今天是:

勐海县公安局交通警察大队2024年4月涉案车辆通告

  • 来源 :勐海县公安局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-04-07 04:19
勐海县公安局交通警察大队涉案车辆通告
被勐海县职能部门依法查扣的车辆驾驶人或所有人,共计885辆。自通告发布之日起三个月内到相关职能部门接受处理,超过通告时限三十日未处理的大队将按照《道路交通安全法》及相关法律规定进行处理。特此通告
勐海县公安局交通警察大队
2024年2月27日
勐满中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(37)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 二轮摩托 XL110-5 F2D00328 LXDXCHL09F2D00328 2023.11.30
2 二轮摩托 SDX100-41 85224343 磨损 2023.11.30
3 二轮摩托 LX110-3K VD150172 LTOXDLXN78A009666 2023.11.30
4 二轮摩托 QS110-C 磨损 L9SPC5132F1145408 2023.11.30
5 二轮摩托 SQ150T-4S 19041971 LT4TBK418K2040903 2023.11.30
6 二轮摩托 QS110 磨损 磨损 2023.11.30
7 二轮摩托 CQ110-9E 磨损 LAPXCH958B0011707 2023.10.2
8 二轮摩托 QS110 805501515 LAEK224558E01544 2023.10.2
9 二轮摩托 JL110-8 10A323901 磨损 2023.10.25
10 二轮摩托 QS110-C 磨损 0S153FMHA14206215 2023.10.12
11 二轮摩托 SOH125T-33 H3311341 LALTCJK18H322H365 2023.10.24
12 二轮摩托 WH125-12A 15E42067 LBPCJCA8F1013037 2023.10.4
13 二轮摩托 GW110-A EC1636176 LMHXCHCHC54E0C36176 2023.10.5
14 二轮摩托 YALANATM 20082204 LT4TBK463YR085504 2023.11.2
15 二轮摩托 LHC150-4X 21200091 CSZPEAKC5JZ46039 2023.11.2
16 二轮摩托 WY125-S 12103790 LWBPCJ1S3C1042369 2023.11.1
17 二轮摩托 SDH110-2 20082204 磨损 2023.11.2
18 二轮摩托 SDH100-41E 62610016 PP3XCJC0912E5899 2023.11.7
19 二轮摩托 HJ110-2C X7207106 LC6XCH3R8G100441 2023.11.2
20 二轮摩托 HJ110-2C 1TT226629 LCGXCH39CH100G65 2023.11.7
21 二轮摩托 ZH110 ZL071448 LPPXCHCA6L1271448 2023.11.7
22 二轮摩托 HJ125T-9 EEO42696 LC6TJE1190087086 2023.11.20
23 二轮摩托 HJ110T-6A LD006697 LC6TCGF46H000273 2023.11.20
24 二轮摩托 HJ110 X129760 LC6XCH3S9J1005688 2023.11.21
25 二轮摩托 SDH125T-27 磨损 LALPJKXO3M3352607 2023.11.17
26 二轮摩托 WH025-13 15H03776 LWBPCJD08F1029132 2023.11.21
27 二轮摩托 KS110-2A KCM0322 LAEE2BCN9KN003226 2023.11.22
28 二轮摩托 YR110 DJ03552 L12XCHLA6D0215528 2023.11.22
29 二轮摩托 SDH125-A 18C02411 LAEE1CC6J8JO2411 2023.11.4
30 二轮摩托 GR125 磨损 LC6PC963 2023.11.17
31 二轮摩托 JM150L-24C 93530770 LACPCJ0A293226611 2023.11.4
32 二轮摩托 HJ150-2D YA117183 LC6RCK60460003014 2023.11.21
33 二轮摩托 HB125-C XR208839 LWOPCJN14N0N08839 2023.11.21
34 二轮摩托 ZF150-18 JD049025 LB7CKCU0665089035 2023.11.4
35 二轮摩托 jh50-98 K88012842 LM0CK15CK2892842 2023.11.22
36 二轮摩托 SGH125T-30 13105094 LALTJJXO4J314248 2023.9.28
37 二轮摩托 SDH100-41A A5084667 LMPCGB25A508396 2023.9.4
勐满中队:未悬挂号牌普通三轮摩托车(3)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 三轮摩托 YX250ZH-21A LG11488 LB425HWAXXGC201488 2023.10.5
2 三轮摩托 磨损 磨损 磨损 2023.11.1
3 三轮摩托 云J73R41 K1456545 LF3HCKOD1KF001460 2023.9.7
勐满中队:普通二轮摩托车(9)
序号 车辆类型 车辆号牌 备注 序号 车辆类型 车辆号牌 备注
1 二轮摩托 云J67U83 6 二轮摩托 云JG7726
2 二轮摩托 云KW1338 7 二轮摩托 云KQ5416
3 二轮摩托 云KMV174 8 二轮摩托 云KBA443
4 二轮摩托 云KNG935 9 二轮摩托 云JSE531
5 二轮摩托 云KG0388
勐满中队:有号牌机动车(1)
序号 车辆类型 车辆号牌 备注 序号 车辆类型 车辆号牌 备注
1 小型轿车 云J22918
勐海中队:未悬挂号牌普通二轮摩托车(473)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 二轮 电:069626 车:002626 2023.6.5
2 二轮 电:034554 车:035576 2023.6.5
3 二轮 电:100260 车:B01605 2023.6.5
4 二轮 电:A11625 车:看不清 2023.6.5
5 轻二轮 电:042000 车:128608 2023.6.5
6 轻二轮 电:08424Y 车:118342 2023.6.5
7 轻二轮 电:315020 车:361707 2023.6.5
8 二轮 电:349937 车:506481 2023.6.5
9 二轮 电:找不到 车:302846 2023.6.5
10 二轮 电:101537 车:044302 2023.6.5
11 二轮 电:303823 车:045894 2023.6.5
12 二轮 电:202850 车:078135 2023.6.5
13 二轮 电:J52377 车:070974 2023.6.6
14 二轮 电:300475 车:000021 2023.6.6
15 二轮 电:找不到 车:037674 2023.6.6
16 二轮 电:506452 车:323452 2023.6.6
17 二轮 电:无 车:101923 2023.6.6
18 二轮 电:C00410 车:000355 2023.6.6
19 轻二轮 电:100738 车:009983 2023.6.7
20 轻二轮 电:703723 车:501847 2023.6.7
21 二轮 电:000947 车:LW0947 2023.6.7
22 二轮 电:504833 车:080300 2023.6.7
23 二轮 电:K01594 车:018541 2023.6.7
24 轻二轮 电:018915 车:027073 2023.6.7
25 二轮 电:磨损 车:看不到 2023.6.12
26 二轮 电:430271 车:D00067 2023.6.12
27 轻二轮 电:122279 车:200674 2023.6.12
28 电动自行车 电:230254 车:002166 2023.6.12
29 电动自行车 电:10466E 车:289287 2023.6.12
30 二轮 电:305139 车:000039 2023.6.12
31 轻二轮 电:702450 车:磨损 2023.6.12
32 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.6.12
33 二轮 电:1000628 车:WL8648 2023.6.12
34 二轮 电:看不清 车:165591 2023.6.12
35 二轮 电:03456Y 车:看不清 2023.6.12
36 二轮 电:634378 车:看不清 2023.6.13
37 二轮 电:找不到 车:046567 2023.6.13
38 二轮 电:008006 车:008055 2023.6.13
39 轻二轮 电:006666 车:925185 2023.6.13
40 二轮 电:234163 车:044670 2023.6.13
41 轻二轮 电:81528X 车:013685 2023.6.14
42 电动自行车 电:405727 车:059636 2023.6.14
43 轻二轮 电:看不清 车:11400 2023.6.14
44 二轮 电:51139 车:08646 2023.6.14
45 二轮 电:213860 车:262564 2023.6.14
46 二轮 电:617584 车:024340 2023.6.14
47 轻二轮 电:24189C 车:088646 2023.6.14
48 二轮 电:087397 车:257217 2023.6.15
49 二轮 电:204978 车:100712 2023.6.15
50 轻二轮 电:看不清 车:154959 2023.6.20
51 二轮 电:081381 车:002381 2023.6.20
52 轻二轮 电:16055C 车:107444 2023.6.20
53 二轮 电:磨损 车:001096 2023.6.20
54 轻二轮 电:250308 车:200070 2023.6.25
55 二轮 电:100302 车:019001 2023.6.25
56 轻二轮 电:磨损 车:437804 2023.6.25
57 轻二轮 电:磨损 车:磨损 2023.6.25
58 轻二轮 电:2682726 车:111754 2023.6.25
59 二轮 电:208346 车:038263 2023.6.25
60 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.6.26
61 二轮 电:看不清 车:810022 2023.6.26
62 轻二轮 电:439-030 车:074914 2023.6.26
63 电动自行车 电:E01765 车:038256 2023.6.27
64 电动自行车 电:磨损 车:183147 2023.6.27
65 二轮 电:J02382 车:001554 2023.6.27
66 二轮 电:013543 车:001634 2023.6.27
67 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.6.28
68 二轮 电:039118 车:008678 2023.6.28
69 轻二轮 电:ALL600 车:看不清 2023.6.28
70 轻二轮 电:209030 车:015778 2023.6.28
71 轻二轮 电:301123 车:126697 2023.6.28
72 电动自行车 电:06126G 车:402251 2023.6.28
73 二轮 电:看不清 车:磨损 2023.6.28
74 电动自行车 电:找不到 车:173183 2023.6.28
75 二轮 电:104554 车:找不到 2023.6.28
76 二轮 电:99796CC 车:005206 2023.6.28
77 轻二轮 电:070470 车:083069 2023.6.29
78 轻二轮 电:A04803 车:004707 2023.6.29
79 电动自行车 电:360186 车:063033 2023.6.29
80 二轮 电:007420 车:201236 2023.6.29
81 二轮 电:045695 车:A20906 2023.6.29
82 二轮 电:762763 车:BK0973 2023.6.29
83 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.6.29
84 轻二轮 电:看不清 车:看不清 2023.7.3
85 二轮 电:无 车:132560 2023.7.3
86 二轮 电:157115 车:077639 2023.7.12
87 二轮 电:13CC600 车:129233 2023.7.12
88 二轮 电:682710 车:11738 2023.7.12
89 二轮 电:55894E 车:130013 2023.7.12
90 二轮 电:无 车:1C0252 2023.7.12
91 二轮 电:44058 车:096871 2023.7.14
92 二轮 电:看不清 车:001053 2023.7.14
93 二轮 电:349268 车:201680 2023.7.14
94 二轮 电:016891 车:016891 2023.7.17
95 二轮 电:8W8445 车:088445 2023.7.17
96 二轮 电:磨损 车:000129 2023.7.17
97 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.7.17
98 二轮 电:065614 车:261969 2023.7.17
99 二轮 电:144160 车:416093 2023.7.18
100 二轮 电:010455 车:202498 2023.7.18
101 二轮 电:000227 车:600329 2023.7.18
102 二轮 电:CQE550 车:860402 2023.7.18
103 二轮 电:676869 车:213361 2023.7.18
104 轻二轮 电:000730 车:031181 2023.7.18
105 轻二轮 电:294C35 车:110649 2023.7.19
106 二轮 电:251128 车:J46691 2023.7.19
107 二轮 电:536105 车:510349 2023.7.19
108 二轮 电:005398 车:004492 2023.7.19
109 二轮 电:702519 车:000140 2023.7.19
110 轻二轮 电:902267 车:002267 2023.7.20
111 电动自行车 电:无 车:166948 2023.7.21
112 二轮 电:无 车:V57934 2023.7.21
113 二轮 电:C30QDD 车:026855 2023.7.21
114 二轮 电:217435 车:无 2023.7.21
115 轻二轮 电:041198 车:16497G 2023.7.24
116 大排量 电:000007 车:280831 2023.7.24
117 二轮 电:002696 车:008247 2023.7.24
118 电动自行车 电:看不清 车:868123 2023.7.25
119 轻二轮 电:012394 车:420531 2023.7.25
120 二轮 电:001163 车:001163 2023.7.25
121 二轮 电:无 车:008510 2023.7.25
122 二轮 发:看不清 车:100155 2023.7.26
123 二轮 发:072816 车:209655 2023.7.26
124 电动自行车 电:找不到 车:419990 2023.7.26
125 二轮 发:E60102 车:500102 2023.7.26
126 电动自行车 电:磨损 车:200367 2023.7.26
127 电动自行车 电:000518 车:031035 2023.7.26
128 电动自行车 电:406009 车:107630 2023.7.26
129 轻二轮 电:磨损 车:磨损 2023.7.26
130 二轮 电:39352M 车:395997 2023.7.26
131 二轮 电:40101G 车:303769 2023.7.26
132 二轮 电:看不清 车:213719 2023.7.27
133 二轮 电:00045Y 车:184895 2023.7.27
134 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.7.28
135 二轮 电:101008 车:磨损 2023.7.28
136 二轮 电:X72800 车:520599 2023.7.28
137 二轮 电:205549 车:004525 2023.7.28
138 二轮 电:362486 车:002606 7.17查7.23移交
139 轻二轮 电:021937 车:002589 2023.7.31
140 二轮 电:247F30 车:000164 2023.7.31
141 二轮 车:045622 2023.7.31
142 二轮 电:043792 车:V56238 2023.8.1
143 二轮 电:看不清 车:710986 2023.8.1
144 二轮 电:070030 车:205476 2023.8.1
145 轻二轮 电:00075Y 车:看不清 2023.8.1
146 二轮 电:085090 车:082922 2023.8.1
147 二轮 电:看不清 车:005233 2023.8.1
148 二轮 电:看不清 车:000479 2023.8.1
149 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.8.2
150 二轮 电:磨损 车:052176 2023.8.2
151 轻二轮 电:00480 车:910913 2023.8.2
152 二轮 电:11550X 车:362270 2023.8.2
153 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.8.2
154 轻二轮 电:702364 车:070725 2023.8.2
155 二轮 电:看不清 车:000718 2023.8.2
156 轻二轮 电:508007 车:018007 2023.8.4
157 电动自行车 电:221169 车:002491 2023.8.4
158 轻二轮 电:8059179 车:313468 2023.8.4
159 二轮 电:008077 车:看不清 2023.8.8
160 二轮 电:400140 车:310972 2023.8.8
161 二轮 电:看不清 车:03903 2023.8.8
162 二轮 电:看不清 车:201914 2023.8.8
163 二轮 电:6030HQM 车:磨损 2023.8.8
164 二轮 电:无 车:402765 2023.8.8
165 二轮 车:415059 2023.8.8
166 轻二轮 电:27581W 车:136528 2023.8.8
167 二轮 车:220004 2023.8.8
168 二轮 车:003941 2023.8.10
169 二轮 电:B35426 车:60-500W 2023.8.10
170 轻二轮 电:095316 车:509550 2023.8.10
171 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.8.10
172 电动自行车 电:找不到 车:003358 2023.8.10
173 轻二轮 电:0201225 车:038578 2023.8.10
174 电动自行车 电:0100176 车:041114 2023.8.10
175 二轮 车:131688 2023.8.10
176 二轮 电:852282 车:197426 2023.8.10
177 二轮 电:718131 车:718075 2023.8.11
178 轻二轮 电:002997 车:010973 2023.8.14
179 二轮 电:201801 车:153389 2023.8.14
180 二轮 电:111463 2023.8.14
181 二轮 电:H05518 车:010756 2023.8.14
182 二轮 电:找不到 车:看不清 2023.8.14
183 二轮 电:017670 车:005449 2023.8.14
184 电动自行车 电:找不到 车:B89597 2023.8.14
185 轻二轮 电:ALL600 车:128276 2023.8.14
186 二轮 电:看不清 车:030046 2023.8.15
187 二轮 电:92034X 车:019474 2023.8.15
188 二轮 电:726-030 车:113072 2023.8.15
189 二轮 电:020163 车:064982 2023.8.15
190 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.8.15
191 二轮 电:15485G 车;138292 2023.8.15
192 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.8.15
193 电动自行车 电:看不到 车:100649 2023.8.16
194 电动自行车 电:100080 车:609080 2023.8.16
195 轻二轮 电:271367 车:703777 2023.8.16
196 电动自行车 电:403802 车:140302 2023.8.16
197 轻二轮 发:62982C 车:492213 2023.8.16
198 轻二轮 电:559008 车:72916E 2023.8.16
199 轻二轮 电:看不清 车:找不到 2023.8.16
200 二轮 发:077222 车:085175 2023.8.16
201 电动自行车 电:A0932X 车:335886 2023.8.16
202 电动自行车 电:037953 车:1054916 2023.8.1
203 电动自行车 电:300462 车:003379 2023.8.1
204 轻二轮 电:805997 车:313436 2023.8.8
205 电动自行车 电:153456 车:112038 2023.8.8
206 二轮 发:无 车:00536 2023.8.10
207 二轮 电:701096 车:K70816 2023.8.17
208 二轮 电:435411 车:507360 2023.8.18
209 二轮 电:087449 车:711449 2023.8.18
210 二轮 车:YZ0649 2023.8.18
211 二轮 电:56329M 车:712439 2023.8.18
212 二轮 电:010084 车:001666 2023.8.18
213 二轮 发:磨损 车:110660 2023.8.21
214 轻二轮 电:08264Y 车:129012 2023.8.21
215 轻二轮 电:71C30A 车:076285 2023.8.22
216 电动自行车 电:00069Y 车:看不清 2023.8.22
217 轻二轮 电:000608 车:004771 2023.8.22
218 轻二轮 电:51815M 车:607963 2023.8.22
219 电动自行车 电:209C30 车:012248 2023.8.22
220 轻二轮 电:BLL660 车:119225 2023.8.22
221 电动自行车 电:019113 车:207401 2023.8.22
222 二轮 电:180414 车:002184 2023.8.23
223 二轮 车:100298 2023.8.23
224 二轮 电:120903 车:044328 2023.8.23
225 二轮 电:139646 车:044227 2023.8.23
226 轻二轮 电:304579 车:068493 2023.8.24
227 二轮 车:087415 2023.8.28
228 二轮 电:077548 车:042138 2023.8.28
229 二轮 电:272780 车:131629 2023.8.28
230 二轮 电:找不到 车:252280 2023.8.28
231 二轮 电:看不清 车:C19987 2023.8.28
232 二轮 车:013283 2023.8.28
233 二轮 车:504778 2023.8.28
234 二轮 发:A00400 车:128673 2023.8.29
235 二轮 电:无 2023.8.29
236 二轮 电:103466 车:103351 2023.8.29
237 二轮 电:看不清 车:000197 2023.8.29
238 二轮 电:020384 车:003006 2023.8.29
239 轻二轮 电:385608 车:002193 2023.8.29
240 电动自行车 电:500867 车:965732 2023.8.29
241 电动自行车 电:无 车:96916 2023.8.30
242 电动自行车 电:无 车:103361 2023.8.30
243 电动自行车 电:01714X 车:010275 2023.8.30
244 电动自行车 电:07022G 车:看不清 2023.8.29
245 二轮 电:无 车:磨损 2023.8.30
246 二轮 电:525373 车:001170 2023.8.30
247 二轮 电:F13155 车:003504 2023.8.30
248 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.8.30
249 二轮 发:812029 车:003055 2023.8.30
250 电动自行车 电:61720X 车:102626 2023.8.31
251 二轮 发:908010 车:908010 2023.8.31
252 电动自行车 电:05060F 车:472715 2023.8.31
253 二轮 发:无 车:213536 2023.8.31
254 轻二轮 电:66796W 车:923186 2023.9.1
255 二轮 电:看不清 车:452653 2023.9.1
256 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.9.1
257 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.9.1
258 二轮 电:看不清 车:001976 2023.9.1
259 二轮 电:看不清 车:142684 2023.9.1
260 二轮 电:看不清 车:053792 2023.9.1
261 二轮 电:444151 车:329703 2023.9.4
262 二轮 电:186096 车:094899 2023.9.4
263 二轮 电:无 车:无 2023.9.4
264 二轮 电:磨损 2023.9.4
265 二轮 电:003626 车:053990 2023.9.4
266 二轮 电:097069 车:706237 2023.9.4
267 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.9.5
268 轻二轮 电:090112 车:565780 2023.9.5
269 二轮 电:000305 车:无 2023.9.5
270 二轮 电:900340 车:195271 2023.9.5
271 二轮 电:350585 车:450585 2023.9.6
272 二轮 电:100068 车:112520 2023.9.6
273 二轮 电:看不清 车:211822 2023.9.6
274 二轮 电:29986G 车:132515 2023.9.6
275 二轮 电:117504 车:81C30G 2023.9.6
276 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.9.6
277 二轮 电:309344 车:074262 2023.9.5
278 二轮 电:012911 车:814846 2023.9.5
279 电动自行车 电:找不到 车:503502 2023.9.6
280 轻二轮 电:001102 车:103024 2023.9.6
281 二轮 电:197-C35 车:002258 2023.9.6
282 二轮 电:看不清 车:30B209 2023.9.6
283 轻二轮 电:490447 车:106697 2023.9.8
284 二轮 电:未找到 车:078763 2023.9.8
285 二轮 电:94029X 车:未找到 2023.9.8
286 二轮 电:未找到 车:H61544 2023.9.8
287 二轮 电:041978 车:无 2023.9.8
288 二轮 电:M46188 车:35530 2023.9.10
289 轻二轮 电:看不清 车:A11600 2023.9.11
290 电动自行车 电:看不清 车:110676 2023.9.11
291 二轮 电:213850 车:262563 2023.9.11
292 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.9.11
293 二轮 电:无 车:104999 2023.9.11
294 二轮 电:看不清 车:293364 2023.9.11
295 二轮 电:002544 车:002544 2023.9.11
296 二轮 发:看不清 车:004674 2023.9.12
297 二轮 发:看不清 车:298911 2023.9.12
298 电动自行车 电:501615C 车:612057 2023.9.12
299 二轮 电:F00729 车:无 2023.9.13
300 二轮 电:看不见 车:无 2023.9.13
301 二轮 电:803750 车:看不清 2023.9.13
302 二轮 电:7C0029 车:7C0029 2023.9.2出警
303 二轮 电:00074Y 车:132689 2023.9.14
304 二轮 电:077312 车:018846 2023.9.14
305 二轮 电:201056 车:921795 2023.9.14
306 二轮 电:C00137 车:012005 2023.9.11
307 二轮 电:000887 车:003166 2023.9.18
308 电动自行车 电:看不清 车:7108102 2023.9.18
309 二轮 电:289853 车:010353 2023.9.18
310 二轮 电:无 车:600488 2023.9.19
311 二轮 电:看不清 车:67733 2023.9.19
312 二轮 电:87205W 车:670178 2023.9.19
313 二轮 电:看不清 车:找不到 2023.9.19
314 二轮 电:8C0080 车:没找到 2023.9.20
315 二轮 电:398609 车:128132 2023.9.21
316 二轮 电:看不清 车:G10929 2023.9.21
317 二轮 电:21384W 车:无 2023.9.21
318 二轮 电:磨损 车:磨损 2023.9.21
319 二轮 发:031160 2023.9.21
320 二轮 电:022941 车:004273 2023.9.23
321 二轮 发:无 车:221303 2023.9.25
322 轻二轮 电:183735 车:945350 2023.9.25
323 轻二轮 电:看不清 车:400715 2023.9.25
324 轻二轮 电:11686X 车:346002 2023.9.25
325 轻二轮 电:548876 车:396379 2023.9.25
326 二轮 电:0C4187 车:071187 2023.9.25
327 二轮 电:看不清 车:000488 2023.9.26
328 轻二轮 电:908945 车:003545 2023.9.26
329 二轮 电:052801 车:237388 2023.9.26
330 二轮 电:看不清 车:175858 2023.9.26
331 二轮 电:E04481 车:看不清 2023.9.26
332 二轮 电:107061 车:025704 2023.9.26
333 二轮 电:00689G 车:200103 2023.9.26
334 二轮 电:7075157 车:109330 2023.9.26
335 二轮 电:880584 车:115964 2023.9.26
336 二轮 电:无 车:850654 2023.9.27
337 二轮 电:70405X 车:041666 2023.9.27
338 二轮 电:002766 车:700566 2023.9.27
339 二轮 电:042105 车:无 2023.9.27
340 二轮 电:磨损 车:030719 2023.9.27
341 二轮 电:看不清 车:X05212 2023.9.27
342 二轮 电:005233 车:无 2023.9.27
343 二轮 电:M00026 车:W19906 2023.9.27
344 二轮 电:057218 车:无 2023.9.27
345 二轮 电:700080 车:L70560 2023.9.27
346 二轮 电:08141Y 车:181151 2023.9.27
347 二轮 电:351322 车:216701 9.28
348 二轮 电:看不清 车:014759 9.28
349 二轮 电:212866 车:359425 9.28
350 二轮 发:看不清 车:570632 9.28
351 轻二轮 电:295046 车:132348 10.2
352 轻二轮 电:21480W 车:844916 10.2
353 二轮 发:916901 车:001543 10.2
354 二轮 发:021311 车:063820 10.2
355 电动自行车 电:76213A 车:014455 10.3
356 轻二轮 电:724631 车:189341 10.3
357 轻二轮 电:816004 车:910743 10.3
358 二轮 发:097255 车:019944 10.3
359 轻二轮 电:00602Y 车:193408 10.3
360 电动自行车 电:无 车:B22827 10.3
361 二轮 发:磨损 车:760027 10.3
362 电动自行车 电:000945 车:184188 10.3
363 二轮 电:无 车:B22527 10.3
364 二轮 发:磨损 车:磨损 10.4
365 二轮 发:磨损 车:302206 10.4
366 电动自行车 电:71964X 车:024101 10.4
367 电动自行车 电:215121 车:101637 10.5
368 二轮 发:无 车:120185 10.5
369 电动自行车 电:看不清 车:163089 10.5
370 二轮 发:371714 车:119163 10.2
371 轻二轮 电:120007 车:303456 10.6
372 轻二轮 电:402011 车:1A3049 10.6
373 电动自行车 电:无 车:4002710 10.6
374 电动自行车 电:找不到 车:看不清 10.7
375 二轮 电:JC190 车:029392 10.7
376 二轮 电:无 车:412018 10.7
377 二轮 电:看不清 车:253017 10.7
378 二轮 电:磨损 车:磨损 10.7
379 二轮 电:找不到 车:B63999 10.7
380 二轮 电:119569 车:117725 10.8
381 二轮 电:022405 车:022860 10.8
382 二轮 电:00974 车:008220 10.8
383 二轮 电:44004C 车:247401 10.8
384 二轮 电:无 车:003187 10.8
385 二轮 电:903459 车:003696 10.10
386 二轮 电:082181 车:126863 10.10
387 二轮 电:147401 车:300623 10.11
388 二轮 电:052960 车:005047 10.11
389 二轮 电:000814 车:188426 10.11
390 二轮 发:001105 车:006612 10.12
391 电动自行车 电:00107Y 车:看不清 10.12
392 电动自行车 电:939587 车:087547 10.12
393 电动自行车 电:600086 车:403397 10.12
394 二轮 发:518048 车:157932 10.13
395 二轮 发:154054 车:323056 10.13
396 轻二轮 电:无 车:024427 10.16
397 二轮 发:605754 车:25003G 10.16
398 电动自行车 电:723152 车:190216 10.16
399 电动自行车 电:210596 车:802587 10.16
400 二轮 发:030647 车:无 10.16
401 电动自行车 电:JYX72800 车:177581 10.16
402 二轮 电:435084 车:334237 10.17
403 二轮 电:无 车:310244 10.17
404 轻二轮 电:看不清 车:011955 10.17
405 电动自行车 电:126001F 车:202645 10.17
406 二轮 发:129235 车:022432 10.17
407 二轮 发:003575 车:003575 10.17
408 二轮 电:磨损 车:磨损 10.17
409 二轮 电:600571 车:156502 10.18
410 二轮 电:020161 车:023346 10.18
411 二轮 电:297193 车:157249 10.18
412 二轮 电:看不清 车:301287 10.18
413 轻二轮 电:46C30C 车:102943 10.18
414 轻二轮 电:20000G 车:024782 10.18
415 二轮 电:H00400 车:看不清 10.18
416 二轮 电:看不清 车:K01515 10.18
417 二轮 电:磨损 车:磨损 10.19
418 二轮 电:859087 车:282537 10.19
419 二轮 电:磨损 车:010500 10.19
420 轻二轮 电:74081X 车:0084037 10.19
421 二轮 电:看不清 车:018892 10.19
422 二轮 电:735960 车:161216 10.19
423 二轮 电:磨损 车:磨损 10.19
424 轻二轮 电;201808 车:181802 10.20
425 轻二轮 电:25809W 车:390659 10.20
426 二轮 电:104697 车:104697 10.21
427 二轮 电:磨损 车:磨损 10.21
428 二轮 电:051881 车:065514 10.21
429 轻二轮 电:6314YA 车:012434 10.23
430 二轮 电:122577 车:00887 10.23
431 二轮 电:881406 车:116529 10.23
432 轻二轮 电:010443 车:034120 10.23
433 轻二轮 电:08413Y 车:122700 10.23
434 电动自行车 电:ZB2138 车:看不清 10.23
435 二轮 电:磨损 车:磨损 10.23
436 轻二轮 电:00059Y 车:190107 10.23
437 二轮 电:磨损 车:磨损 10.23
438 轻二轮 电:006301 车:016033 10.23
439 二轮 电:232128 车:301231 10.24
440 二轮 电:802045 车:581025 10.24
441 二轮 电:找不到 车:542107 10.24
442 二轮 电:111497 车:111497 10.24
443 电动自行车 电:015157 车:501283 10.25
444 二轮 电:028069 车:002504 10.25
445 轻二轮 电:000820 车:500547 10.25
446 轻二轮 电:看不清 车:看不清 10.25
447 二轮 发:275600 车:123427 10.25
448 二轮 发:M124CM 车:023544 10.25
449 二轮 电:201488 车:110031 10.25
450 轻二轮 电:找不到 车:3305221 10.26
451 轻二轮 电:006891 车:200497 10.26
452 轻二轮 电:1111454 车:182938 10.27
453 轻二轮 电:496538 车:202738 10.27
454 二轮 发:001580 车:000580 10.27
455 轻二轮 电:344344 车:27890G 10.27
456 二轮 发:磨损 车:磨损 10.27
457 电动自行车 电:523-035 车:121444 10.27
458 电动自行车 电:700209 车:L70766 10.27
459 二轮 发:磨损 车:705193 10.27
460 轻二轮 电:070142 车:001610 10.30
461 二轮 电:428646 车:021029 10.30
462 轻二轮 电:X72800 车:100073 10.30
463 二轮 电:看不清 车:028342 10.30
464 轻二轮 电:000220 车:600334 10.30
465 轻二轮 电:09217Y 车:看不清 10.30
466 轻二轮 电:无 车:069777 10.30
467 轻二轮 电:找不到 车:414235 10.30
468 轻二轮 电:找不到 车:011651 10.30
469 二轮 电:磨损 车:磨损 10.30
470 轻二轮 电:5326YA 车:802534 10.31
471 轻二轮 电:001719 车:055203 10.31
472 轻二轮 电:009593 车:3316YE 10.31
473 二轮 电:024157 车:004928 10.31
勐海中队:未悬挂号牌普通三轮摩托车(1)
序号 车辆类型 品牌型号 颜色 发动机号 车架号 暂扣时间 备注
1 正三轮 电:看不清 车:118077 10.27
勐海中队:有号牌普通三轮摩托车(1)
序号 车辆类型 车辆号牌 备注 序号 车辆类型 车辆号牌 备注
1 正三轮 云KT4177
勐海中队:有号牌普通二轮摩托车(50)
序号 车辆类型 车辆号牌 备注 序号 车辆类型 车辆号牌 备注
1 二轮 云KEE427 26 二轮 云KW6543
2 二轮 浙BQZ247 27 二轮 云KKB087
3 二轮 云JTW774 28 二轮 云JGT738
4 二轮 云K84007 29 二轮 云KHV967
5 二轮 云KV5604 30 二轮 云KJK469
6 二轮 云KQ6858 31 二轮 云K14727
