勐海县政务服务中心实体大厅进驻部门办件统计表(8月)
来源 :勐海县政务服务管理局 访问次数 : 发布时间 :2023-09-04 09:47
2023年7月1日-2023月7日31日政务服务事项办件统计表 | ||||||||||||||||
填报单位: 审核人: 填报人: 联系方式: 填报日期: | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 群众咨询 | 政务实体大厅 | 未办结(件) | 合计 | 办结率 | ||||||||||
便民服务事项 | 政务服务事项 | |||||||||||||||
政务服务平台 | 自建系统 | 工程建设系统 | ||||||||||||||
现场咨询(次) | 电话咨询(次) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件) | 受理(件) | 办结(件 | |||||
1 | 县交警大队 | 42 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 100% | |||||||||
2 | 县烟草专卖局 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||||||||||||
3 | 县公安局 | 470 | 25 | 6294 | 6294 | 6294 | 6294 | 100% | ||||||||
4 | 县税务局 | 69 | 128 | 128 | 128 | 128 | 100% | |||||||||
5 | 县民政局 | 25 | 30 | 121 | 121 | 121 | 121 | 100% | ||||||||
6 | 县保健院 | 12 | 12 | 172 | 172 | 172 | 172 | 100% | ||||||||
7 | 县自然资源局 | 330 | 240 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 100% | ||||||||
8 | 勐海边境管理大队 | 150 | 120 | 2333 | 2333 | 2333 | 2333 | 100% | ||||||||
9 | 县住房城乡建设局 | 30 | 80 | 79 | 80 | 79 | 99% | |||||||||
10 | 县消防支援大队 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
11 | 县农业农村局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||
12 | 水投 | 25 | 35 | 35 | 15 | 15 | 9 | 9 | 50 | 50 | 100% | |||||
13 | 县教体局 | 6 | 1 | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 100% | ||||||||
14 | 县南方电网 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | |||||||||
15 | 县卫生健康委 | 18 | 20 | 360 | 360 | 360 | 360 | 100% | ||||||||
16 | 县住房公积金 | 72 | 215 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 100% | ||||||||
17 | 县中介机构 | 25 | 17 | 124 | 105 | 124 | 105 | 85% | ||||||||
18 | 县市场监管局 | 255 | 240 | 583 | 583 | 2036 | 2036 | 2619 | 2619 | 100% | ||||||
19 | 照相复印室 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 100% | ||||||||||
20 | 县林草局 | 58 | 7 | 10 | 10 | 38 | 38 | 48 | 48 | 100% | ||||||
21 | 县中医院 | 14 | 1247 | 1247 | 1247 | 1247 | 100% | |||||||||
22 | 县政务服务局 | “办不成事”反映窗口 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | |||||||||
“跨省通办”窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
公共资源交易服务窗口 | 0 | 0 | #DIV/0! | |||||||||||||
投资项目审批中介超市窗口 | 58 | 50 | 58 | 50 | 86% | |||||||||||
合计 | 3759 | 4950 | 4931 | 1039 | 1031 | 14518 | 14517 | 9 | 9 | 20507 | 20479 | 100% | ||||
填表说明:1.县(市)根据此样表,将各县(市)单位部门、乡镇(街道)、村、居委会等政务服务相关数据填入表格,进行汇总;无办件,零报送; 2.存在二次补录的部门,一个事项可能需要经过两个系统的,以第一个办理系统的数据为准,请勿重复填报。 |
