今天是:

勐海县2023年度12月份月度小资料

  • 来源 :勐海县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-07-03 08:51
勐海县国民经济主要统计指标
2023·12月 
     指标名称 计    量   单    位 1月至12月    止累计    (期末) 上年同期    累    计    (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 1987969  1919052  3.7 
      第一产业增加值 万 元 519607  472078  4.7 
      第二产业增加值 万 元 520453  568125  -8.9 
      第三产业增加值 万 元 947909  878849  11.1 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 545067  496418  4.8 
      工业 万 元 373223  442267  -17.3 
      建筑业 万 元 147932  126353  18.4 
      批发和零售业 万 元 150892  138645  13.5 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 88735  74674  32.4 
      住宿和餐饮业 万 元 81969  66527  23.6 
      金融业 万 元 128910  116222  10.9 
      房地产业 万 元 196470  187072  4.8 
      其他服务业 万 元 274771  270874  6.8 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 761884  693700  4.8 
    其中:农业总产值 万 元 616322  548593  5.2 
          林业总产值 万 元 32491  33779  1.0 
          牧业总产值 万 元 53458  56035  2.0 
          渔业总产值 万 元 43637  40018  8.0 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 11455  11161  2.6 
      大牲畜存栏数 17839  16355  9.1 
      生猪出栏数 61919  61635  0.5 
      生猪存栏数 73152  78974  -7.4 
      家禽出栏数 万只 147.76  147.77  持平
      家禽存栏数 万只 149.53  147.24  1.6 
      干毛茶产量 万吨 3.86  3.81  1.3 
      肉类总产量 7973  7851  1.6 
      禽蛋产量 2125  2222  -4.4 
      水产品产量  万吨 4.7 
      水果产量 万吨 43.06  33.19  29.7 
      蔬菜产量 万吨 11.84  11.28  5.0 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -21.7 
     工业增加值  元 -24.6 
     营 业 收 入  元 501923  522420  -3.9 
     工业利税总额  元 134579  99445  35.3 
    主营活动利润  元 140536  105175  33.6 
 2.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量  度 35229  41103  -14.3 
       铁精粉 232262  362097  -35.9 
          糖 156465  171322  -8.7 
      酒    精  升 8446  10308  -18.1 
      精 制 茶 9581  13080  -26.7 
      大    米 3079  23147  -86.7 
      商品混凝土 立方米 482850  428596  12.7 
四、固定资产投资额 万 元 23.6 
   1.500万元以上投资  元 39.2 
   2.房地产投资  元 -45.6 
五、社会消费品零售总额 万 元 578866  509562  13.6 
    按地区分:
    城镇 万 元 478036  426223  12.2 
    乡村 万 元 100830  83339  21.0 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 92619  81434  13.7 
      商品零售 万 元 486247  428128  13.6 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 550.18  583.85  -5.8 
   其中:海外游客 万人次 0.17  0.08  118.2 
       国内游客 万人次 550.01  583.77  -5.8 
   2.旅游综合总收入 万 元 863256  741110  16.5 
    其中:国内旅游收入 万 元 862514  740762  16.4 
七、 进出口贸易总额 万美元 31668  26589  19.1 
        其中:出口 万美元 22389  21197  5.6 
              进口 万美元 9279  5392  72.1 
     进出口贸易货运量 806270  552465  45.9 
         其中:出  433977  367990  17.9 
                进  372293  184475  101.8 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 139068  116973  18.9 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 67078  60263  11.3 
          其中:税收收入 万 元 46289  33603  37.8 
                企业所得税 万 元 4577  5266  -13.1 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 375339  353695  6.1 
         其中:一般公共服务 万 元 19382  18489  4.8 
               教育支出 万 元 71842  71593  0.3 
               农林水事务 万 元 65212  66940  -2.6 
               社会保障和就业 万 元 68701  58510  17.4 
               卫生健康 万 元 73473 58130  26.4 
  3.政府性基金预算收入 万 元 28314  22829  24.0 
  4.政府性基金预算支出 万 元 134698  24097  459.0 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1767298  1606835  10.0 
    其中:住户存款 万 元 1179726  1076327  9.6 
          非金融企业存款 万 元 261997  190650  37.4 
          机关团体和财政性存款 万 元 203944  219049  -6.9 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1452439  1212192  19.8 
    其中:住户贷款 万 元 879321  754583  16.5 
          企(事)业单位贷款 万 元 573118  457609  25.2 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 227115  204630  11.0 
    其中:现房销售面积 平方米 143028  58317  145.3 
          期房销售面积 平方米 84087  146313  -42.5 
  2.商品房销售额 万 元 98733  97007  1.8 
    其中:现房销售额 万 元 63689  30124  111.4 
          期房销售额 万 元 35044  66883  -47.6 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 60669  71049  -14.6 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.7 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             12月           (上年同月=100) 1-12月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 99.3  100.3 
      其中:服务价格指数 % 100.5  100.9 
      其中:非食品价格指数 % 99.5  99.8 
    ①食品烟酒 % 99.7  99.8 
      其中:食品 % 97.6  102.3 
        食品中:粮食 % 105.5  102.4 
                鲜菜 % 106.6  113.2 
                畜肉类 % 88.3  95.9 
                干鲜瓜果类 % 103.0  104.3 
      其中:在外餐饮 % 100.0  100.0 
    ②衣着 % 101.2  100.8 
    ③居住 % 100.8  101.1 
    ④生活用品及服务 % 102.0  101.0 
    ⑤交通和通信 % 95.4  95.9 
    ⑥教育文化和娱乐 % 101.0  100.6 
    ⑦医疗保健 % 100.1  100.2 
    ⑧其他用品和服务 % 108.7  107.7