今天是:

勐海县2024年度3月份月度小资料

  • 来源 :勐海县统计局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2024-07-03 09:08
勐海县国民经济主要统计指标
2024·03月 
     指标名称 计    量   单    位 1月至03月    止累计    (期末) 上年同期    累    计    (期末) 累 计 比   上年同期±%
一、生产总值 万 元 470834  469733  3.2 
      第一产业增加值 万 元 97254  103555  3.5 
      第二产业增加值 万 元 141813  150110  -3.5 
      第三产业增加值 万 元 231767  216068  7.3 
  按行业分:
      农、林、牧、渔业 万 元 101035  107222  3.6 
      工业 万 元 77820  92370  -13.2 
      建筑业 万 元 63997  57942  11.2 
      批发和零售业 万 元 32596  30662  10.7 
      交通运输、仓储和邮政业 万 元 19338  18974  12.9 
      住宿和餐饮业 万 元 17858  16264  6.3 
      金融业 万 元 34340  32790  0.9 
      房地产业 万 元 38847  43499  -0.2 
      其他服务业 万 元 85003  70010  12.7 
二、农业
  1.农林牧渔业总产值 万 元 185054 193984 3.6 
    其中:农业总产值 万 元 161871  171062 3.6 
          林业总产值 万 元 6055  5353 10.0 
          牧业总产值 万 元 9037  9653 1.2 
          渔业总产值 万 元 4435  4361 2.4 
  2.主要农产品产量
      大牲畜出栏数 2445  2980  -18.0 
      大牲畜存栏数 17166  17932  -4.3 
      生猪出栏数 13840  16789  -17.6 
      生猪存栏数 63741  77466  -17.7 
      家禽出栏数 万只 29.45  31.21  -5.6 
      家禽存栏数 万只 125.75  105.62  19.1 
      干毛茶产量 万吨 0.33  0.32  4.9 
      肉类总产量 1616  1898  -14.9 
      禽蛋产量 446  255  74.9 
      水产品产量  万吨 0.67  0.59  13.9 
      水果产量 万吨 5.41  5.26  2.9 
      蔬菜产量 万吨 3.12  2.94  6.1 
三、工业
  1.规模以上工业企业经济指标
     工业总产值  元 -17.6 
     工业增加值  元 -19.6 
     营 业 收 入  元 82974  123359  -32.7 
     工业利税总额  元 13853  38246  -63.8 
    主营活动利润  元 11697  36966  -68.4 
 2.规模以上主要工业产品产量
       发 电 量  度 10940  9705  12.7 
       铁精粉 77870  71788  8.5 
          糖 94729  111065  -14.7 
      酒    精  升 6384  6666  -4.2 
      精 制 茶 2164  2692  -19.6 
      大    米 710  1129  -37.1 
      商品混凝土 立方米 109598  80069  36.9 
四、固定资产投资额 万 元 14.1 
   1.500万元以上投资  元 13.1 
   2.房地产投资  元 27.6 
五、社会消费品零售总额 万 元 159281  154772  2.9 
    按地区分:
    城镇 万 元 132203  128591  2.8 
    乡村 万 元 27078  26181  3.4 
    按消费形态分:
      餐饮收入 万 元 24018  23116  3.9 
      商品零售 万 元 135263  131656  2.7 
六、旅游(预计)
  1.接待国内外游客合计 万人次 163.98  159.39  2.9 
   其中:海外游客 万人次 0.06  0.03  83.3 
       国内游客 万人次 163.92  159.36  2.9 
   2.旅游综合总收入 万 元 240865  250039  -3.7 
    其中:国内旅游收入 万 元 240616  249904  -3.7 
七、 进出口贸易总额 万美元 34310  4628  641.4 
        其中:出口 万美元 28953  3397  752.3 
              进口 万美元 5356  1231  335.1 
     进出口贸易货运量 496436  218674  127.0 
         其中:出  230900  94365  144.7 
                进  265536  124319  113.6 
八、财政
 1.财政总收入 万 元 32903  29817  10.3 
    其中:一般公共财政预算收入 万 元 14675  14499  1.2 
          其中:税收收入 万 元 10920  9864  10.7 
                企业所得税 万 元 1220  872  39.9 
  2.一般公共财政预算支出 万 元 105579  102988  2.5 
         其中:一般公共服务 万 元 5197  4061  28.0 
               教育支出 万 元 10002  14460  -30.8 
               农林水事务 万 元 15875  11055  43.6 
               社会保障和就业 万 元 18803  24050  -21.8 
               卫生健康 万 元 30183 27676  9.1 
  3.政府性基金预算收入 万 元 3849  5292  -27.3 
  4.政府性基金预算支出 万 元 11590  2603  345.3 
九、金融
 1.金融机构人民币各项存款余额 万 元 1938968  1701736  13.9 
    其中:住户存款 万 元 1215017  1123206  8.2 
          非金融企业存款 万 元 384697  225832  70.3 
          机关团体和财政性存款 万 元 211909  230656  -8.1 
 2.金融机构人民币各项贷款余额 万 元 1521701  1359749  11.9 
    其中:住户贷款 万 元 913350  817750  11.7 
          企(事)业单位贷款 万 元 608351  541999  12.2 
十、房地产
  1.商品房销售面积 平方米 52788  75545  -30.1 
    其中:现房销售面积 平方米 33322  36801  -9.5 
          期房销售面积 平方米 19466  38744  -49.8 
  2.商品房销售额 万 元 22466  33110  -32.1 
    其中:现房销售额 万 元 12633  18188  -30.5 
          期房销售额 万 元 9833  14922  -34.1 
十一、规模以上工业企业能耗
  1、综合能源消费量(等价热值) 吨标准煤 34639  33307  4.0 
  2、单位工业增加值能耗增降率(等价热值) % -1.9 
注:1、生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值增速按可比价格计算。
       2、固定资产投资包括城镇(含房地产开发)、非农户500万元以上项目投资,不含农户投资。
       3、由于部分数据存在四舍五入,增速不等于四舍五入后的数据的增速。
指标名称             03月           (上年同月=100) 1-03月           (上年同期=100)
十三、价格
  1.居民消费价格指数 % 99.5  99.5 
      其中:服务价格指数 % 101.1  101.1 
      其中:非食品价格指数 % 100.4  100.2 
    ①食品烟酒 % 98.4  98.5 
      其中:食品 % 96.3  96.8 
        食品中:粮食 % 105.5  105.5 
                鲜菜 % 84.4  90.1 
                畜肉类 % 95.0  93.8 
                干鲜瓜果类 % 102.1  101.6 
      其中:在外餐饮 % 100.2  100.1 
    ②衣着 % 101.6  101.5 
    ③居住 % 100.2  100.3 
    ④生活用品及服务 % 103.7  103.4 
    ⑤交通和通信 % 96.1  95.8 
    ⑥教育文化和娱乐 % 101.2  101.2 
    ⑦医疗保健 % 103.5  103.5 
    ⑧其他用品和服务 % 106.8  106.0