今天是:

勐遮镇2019年贫困户产业发展计划补助花名册公示(二)

来源 :勐海县勐遮镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2019-09-27

勐遮镇2019年贫困户产业发展计划补助花名册公示(二)

 

根据《中央财政资金管理办法》《云南省财政资金管理办法》等中央、省州县有关文件要求,现将《勐遮镇2019年贫困户产业发展计划补助花名册》进行公示(详见附件),如有异议,可在即日起5日内,向镇扶贫办或镇纪委提出意见。

 

勐遮镇纪委:普威     联系电话:5422625

勐遮镇扶贫办:王      联系电话:5423205                                                                                                 

                                                             勐遮镇人民政府

                                                               2019年9月23日

勐海县2019年脱贫攻坚产业发展项目到户统计表
序号 行政村 自然村 户主姓名 性别 成员人数 脱贫年度 计划实施年度 户号 水稻(亩) 投入资金(元) 玉米(亩) 投入资金(元) 甘蔗 茶叶 小米辣亩 投入资金元 杉松亩 投入资金元 投入资金元 投入资金元 投入资金元 蜜蜂箱 投入资金元 投入资金元 实发资金

植甘蔗(亩)
投入资金(元) 宿根甘蔗(亩) 投入资金元 新植亩 投入资金元 种植1-3年亩
投入资金元 种植3年以上亩 投入资金元
1 曼令村 曼回 岩旺心 4 2016 2019 50   0 2.5 750   0   0 1.8 900   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1650
3 曼令村 曼回 岩应叫 4 2016 2019 49   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
8 曼令村 曼回 岩南囡 2 2016 2019 10 0.14 49   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 49
9 曼令村 坝播 玉江新 1 2016 2019 58   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
10 曼令村 曼回 玉专叫 4 2016 2019 36     1.66 498   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 498
12 曼令村 曼回 岩坎论 6 2016 2019 92     1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
14 曼令村 曼回 岩庄到 5 2016 2019 60   0 3 900   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 900
16 曼令村 曼回 岩暖各 3 2016 2019 95   0 0.33 99   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 99
18 曼令村 曼回 朗朗引 4 2016 2019 73 2 700 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1000
20 曼令村 曼回 岩刀 4 2016 2019 74   0 1.66 498   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 498
21 曼令村 曼回 岩张左 4 2016 2019 84 4.62 1617 3 900   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2517
22 曼令村 坝播 岩温坎 3 2016 2019 5   0 1.16 348   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 348
24 曼令村 曼回 岩坎专 5 2016 2019 82   0 3 900   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 900
25 曼令村 曼回 岩温三 6 2016 2019 43   0   0   0 2 400   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 400
27 曼令村 曼回 玉叫 3 2016 2019 22 0.5 175 2 600   0 3 600 0.65 325   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1700
33 曼令村 曼回 岩班应 4 2015 2019 20   0 3 900   0 2 400   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1300
34 曼令村 曼回 岩新也 4 2015 2019 6   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
35 曼令村 曼回 岩恩锻 6 2015 2019 11 4 1400 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2000
40 曼令村 曼回 岩炳专 2 2015 2019 23 2 700   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 700
53 曼令村 曼回 岩种罗 4 2017 2019 8   0 0.5 150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 150
58 曼令村 坝播 康朗南 5 2017 2019 51   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
61 曼令村 曼回 玉丙 5 2018 2019 75   0 3 900 2.34 1989   0   0   0 2.5 250   0   0   0   0   0   0   0 3139
64 曼令村 坝卡老寨 打给 1 2016 2019 13   0 2.33 699   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 699
68 曼令村 坝卡老寨 卖大 3 2017 2019 71   0 1.66 498   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 498
69 曼令村 坝卡老寨 学图 3 2017 2019 33   0 1.66 498   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 498
71 曼令村 曼回 岩伍留 4 2016 2019 59   0 1.63 489   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 489
73 曼令村 曼回 玉班 7 2016 2019 69   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
75 曼令村 曼回 岩怕布 5 2016 2019 52   0 0.33 99   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 99
76 曼令村 曼回 岩坎温 4 2016 2019 77   0 0.6 180   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 180
77 曼令村 曼回 玉儿多 5 2016 2019 21   0   0   0 1.75 350   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 350
82 曼令村 曼回 岩糯坎 5 2016 2019 91   0 0.33 99   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 99
89 曼令村 曼回 岩拉 4 2016 2019 70   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
97 曼令村 曼回 岩专光 4 2016 2019 93   0 1.33 399   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 399
98 曼令村 曼回 岩三 4 2016 2019 54 2 700 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1000
101 曼令村 曼回 岩温儿 6 2017 2019 101   0 4 1200   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1200
104 曼令村 曼回 岩恩 2 2016 2019 40   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
105 曼令村 曼回 岩应论 4 2016 2019 58   0 2.5 750   0   0   0   0   0   0 3.3 594   0   0   0   0   0 1344
113 曼令村 曼令大寨 岩角我 3 2016 2019 32   0   0   0   0 0.4 200   0   0   0   0   0   0   0   0   0 200
115 曼令村 曼回 玉班 5 2016 2019 80   0 2.5 750   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 750
116 曼令村 曼令大寨 玉丙 1 2015 2019 43   0   0   0   0   0   0 5 500   0   0   0   0   0   0   0 500
119 曼令村 曼回 岩张拉 3 2015 2019 16 0.28 98   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 98
132 曼令村 先往老寨 嘎二 1 2015 2019 31 1 350   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 350
133 曼令村 先往老寨 晓燕 3 2015 2019 38 2 700 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 700
134 曼令村 先往老寨 余约 3 2015 2019 17 4 1400   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1400
135 曼令村 先往老寨 特二 3 2015 2019 36 2 700 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 700
136 曼令村 先往老寨 学山 5 2015 2019 21 4 1400 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1400
137 曼令村 先往老寨 鱼二 2 2015 2019 22 2 700 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 700
138 曼令村 先往老寨 阿达 5 2015 2019 30 3 1050 1.5 450   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1500
139 曼令村 先往老寨 克二 4 2015 2019 6 4 1400 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1400
140 曼令村 先往老寨 飘达 4 2015 2019 16 2 700 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 700
143 曼令村 先往新寨 起大 5 2016 2019 11 3 1050   0   0   0 5.7 2850   0   0   0   0   0   0   0   0   0 3900
144 曼令村 先往新寨 啊二 4 2016 2019 37 6 2100   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2100
145 曼令村 先往新寨 追批 2 2016 2019 1 2 700 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1000
147 曼令村 先往新寨 咪二 4 2015 2019 51 4 1400 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1400
148 曼令村 先往新寨 气咪 3 2015 2019 39 4 1400 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1400
152 曼令村 先往新寨 追咪 6 2015 2019 9 4 1400 2.66 798   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2198
156 曼令村 曼令小寨 玉新甩 4 2016 2019 66 2 700   0   0   0   0   0 2 200   0   0   0   0   0   0   0 900
157 曼令村 曼令小寨 岩邦应 4 2016 2019 42 4 1400 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 2000
170 曼令村 曼令小寨 玉应南 5 2017 2019 26   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
173 曼令村 曼令小寨 岩光坎 2 2018 2019 35   0 0.33 99   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 99
187 曼令村 邦磨 遮师 3 2017 2019 20   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
189 景真村 曼赛 岩罕恩 3 2018 2019 4   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
193 曼燕 回朗 王保安 2 2017 2019 14 0.84 294 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 294
194 曼燕 回朗 罗云 3 2017 2019 28   0 0.65 195   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 195
208 曼燕 旧赛 王石明 3 2015 2019 4   0 0.5 150   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 150
217 曼洪村 南坎 老伍 4 2015 2019 31   0 1.25 375 0.5 425   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 800
218 曼洪村 南坎 李大 6 2015 2019 16   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
219 曼洪村 南坎 石大 4 2015 2019 67   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
221 曼洪村 南坎 杨保 1 2014 2019 48   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
222 曼洪村 南坎 小九八 3 2014 2019 65   0 3.33 999   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 999
224 曼洪村 南坎 阿四 3 2014 2019 70   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
225 曼洪村 南坎 小王 2 2017 2019 36   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
228 曼洪村 南坎 小张六 5 未脱贫 2019 32   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0 40 800   0   0   0 1400
229 曼洪村 南坎 啊八 2 2017 2019 20   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
233 曼洪村 立新 杨八妹 4 2014 2019 58   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
235 曼洪村 立新 程学刚 5 2014 2019 16   0 1.33 399   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 399
236 曼洪村 立新 扎母 4 2014 2019 35   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
238 曼洪村 立新 李忠华 4 2014 2019 60   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
241 曼洪村 立新 老七 5 2014 2019 13   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
242 曼洪村 立新 李从保 8 2015 2019 5   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
248 曼洪村 立新 杨九 4 2015 2019 20   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
249 曼洪村 曼旺迈 老东 5 2014 2019 3 2.84 994   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 994
251 曼洪村 曼旺迈 张改发 5 2014 2019 46   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
254 曼洪村 曼旺迈 李春林 4 2014 2019 21   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
264 曼洪村 曼旺迈 李兆发 5 2014 2019 39   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
266 曼洪村 曼旺迈 杨金凤 2 2014 2019 6 2.84 994   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 994
268 曼洪村 曼旺迈 杨付明 2 2014 2019 13 2.84 994 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 994
273 曼洪村   岩拐 3 2017 2019 52   0   0 1.5 1275   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1275
274 曼洪村 曼兴龙下 王福 3 2018 2019 22   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
275 曼洪村 曼兴龙下 小亮 1 2018 2019 62   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
276 曼洪村 曼兴龙下 张六 3 2018 2019 8   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
277 曼洪村   岩嫩 2 2018 2019 93 0 0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
278 曼洪村   赛腊 4 2018 2019 99   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
279 曼洪村   岩三并 3 2018 2019 52   0 1 300   0   0 1 500   0   0   0 1.35 243   0   0   0   0   0 1043
283 曼洪村 南双岭 李老大 4 未脱贫 2019 5   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
284 曼洪村 南双岭 王老四 6 未脱贫 2019 17   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
285 南楞村 南楞 岩应囡 5 2014 2019 88   0   0   0   0 2 1000   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1000
293 南楞村 南楞 岩拉 6 2014 2019 63 2.84 994   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 994
294 南楞村 南楞 岩温郭 7 2014 2019 52   0     2.34 1989   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1989
296 南楞村 南楞 岩囡 3 2014 2019 69   0   0 1.16 986   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 986
305 南楞村 南楞 岩涛 3 2014 2019 70 1 350   0   0   0   0 0.75 150   0   0   0   0   0   0   0   0 500
309 南楞村   爬大 4 2018 2019 35   0 0 0   0   0   0   0   0   0 2.75 495   0   0   0   0   0 495
311 曼扫村 回社 王志强 7 2015 2019 16   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
313 曼扫村 回社 杨小星 4 2015 2019 42   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
315 曼扫村 佤族 郭进平 4 2014 2019 24   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
316 曼扫村 佤族 郭老三 4 2014 2019 11   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
318 曼扫村 佤族 李老大 3 2014 2019 5   0 2.2 660   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 660
319 曼扫村 佤族 郭洪 1 2014 2019 8   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
321 曼扫村 佤族 郭明 1 2014 2019 25   0 1.66 498   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 498
323 曼扫村 佤族 陈华 7 2014 2019 4   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
324 曼扫村 佤族 郭华 4 2017 2019 10   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
327 曼扫村 佤族 玉喃各 2 2017 2019 21   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
328 曼扫村 佤族 魏二 3 2017 2019 19   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
331 曼扫村 回社 王见云 5 2014 2019 1   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
333 曼扫村 回社 小陆石 5 2014 2019 7   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
335 曼扫村 回社 郭张有 4 2017 2019 26   0 10 3000   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 3000
336 曼扫村 回社 小从发 2 2017 2019 5   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
337 曼扫村 回社 张老伍 1 2018 2019 48   0 1.66 498   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 498
338 曼扫村   彭小肆 3 2018 2019 6   0 0.25 75   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 75
341 曼扫村   代二云 2 2017 2019 26   0 0 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 0
343 曼恩村 曼广迈二组 岩甩 4 未脱贫 2019 34   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0 68 1360   0   0   0 1660
344 曼恩村 曼广迈二组 岩问 5 未脱贫 2019 18   0 5 1500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1500
345 曼恩村 新寨二组 当俄 3 2017 2019 22   0 5 1500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1500
347 曼恩村 曼纳玛 玉腊 3 2018 2019 12   0 1 300   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 300
358 曼弄村 佤老二组 岩三给 6 2014 2019 32   0 1.16 348   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 348
359 曼弄村 佤老一组 岩三夸 5 2014 2019 1 1.42 497 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1097
364 曼弄村 佤老二组 玉仙偎 5 2017 2019 40   0 3.66 1098   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1098
365 曼弄村 佤老一组 岩温东 1 未脱贫 2019 8   0 3 900   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 900
366 曼弄村 佤老一组 岩腊 4 未脱贫 2019 50   0 5 1500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1500
368 勐遮村 曼洪么一组 玉光洪 3 2018 2019 34   0 2 600   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 600
372 曼弄村 佤老一组 岩罗囡 2 未脱贫 2019 39   0 5 1500   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 1500
374 勐遮村 老街 晓李 4 未脱贫 2019 29   0 0 0   0   0   0   0   0   0 0.4 72   0 34 680   0   0   0 752
97785