今天是:

2009年10份勐海县国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2009-11-17

  
指   标   名   称 单位 1月至10月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、勐海县生产总值(预计辖区) 万元      
第一产业 万元      
第二产业 万元                
第三产业 万元      
二、工业        
工业总产值(现价) 万元 139272.7 149783.9 -7
其中:制糖业 万元 28846.3 29366.8 -1.8
          精制茶加工 万元 49433.9 76005.4 -34.9
          选矿及冶炼   24648.9 17103.6 44.1
工业销售产值(现价) 万元 120162.6 104618.7 14.9
其中:制糖业 万元 28037 23577.2 18.9
          精制茶加工 万元 37094.8 37231.1 -0.4
国有及规模以上经济指标        
工业增加值(现价) 万元 57351.2 71527.3 -10.6
     *工业产品销售收入(现价) 万元 68171.1 65631.5 3.9
 *工业利税总额(现价) 万元 15091.7 12940.6 16.6
 *工业利润总额(现价) 万元 10111.7 9478.6 6.7
 *全部从业人员平均人数 3762 4116 -8.6
工业主要产品产量        
    万度 36695.7 34790.8 5.5
    万度 46396.2 42708 8.6
    232932.9 48045.3 3.8倍
95121.8 97669.6 -2.6
      千升 8189.6 8897.7 -7.9
    10590.2 12576.2 -15.8
      千克 616.8 410.6 50.2
万块 5320 1535.4 2.5倍
      1530 1002 52.7
    2627 4879 -46.2
三、农业:茶叶收购量 6178.5 13717 -54.96
四、社会消费品零售总额 万元 60635.3 52703.4 15.1
    按经济类型分        
      1、公有经济 万元 7685 9197.3 -16.4
         其中:国有经济 万元 347.3 7920.8 -95.6
      2、非公有经济 万元 52950.3 43506.1 21.7
         其中:私有经济 万元 51988.4 42698.3 21.8
    按行业分        
      批发业 万元 792.9 272.3 191.2
      零售业 万元 50571.8 44705.5 13.1
      餐饮业 万元 8172.4 6809.7 20
      住宿业 万元 2.9 1.3 123.1
      其他行业 万元 1095.3 914.6 19.8
五、边境经济贸易总额 万元 32043 34496 -7.1
六、出入境总人数 人次 402454 197076 104.2
    旅游总收入 万元 37553.3 21270.7 76.6
七、全社会固定资产投资额 万元 76362 57012 33.9
   (1)城镇投资 万元 52625 40342 30.4
   (2)农村投资 万元 16600 14580 13.9
   (3)房地产投资 万元 7137 2090 2.4倍
八、财政        
    地方财政收入 万元 13046 8125 60.6
        其中:一般预算收入 万元 8854 7976 11
              增值税 万元 2704 2824 -4.2
              营业税 万元 2301 1517 51.7
    地方财政支出 万元 48758 36604 33.2
        其中:一般预算支出 万元 45040 36280 24.1
              基金支出 万元 10574 8109 30.4
              农林水事务 万元 6037 5874 2.8
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 298843 243990 22.5
        其中:企业存款 万元 55231 82267 -32.9
              储蓄存款 万元 187455 132018 41.9
    金融机构贷款余额 万元 143557 105610 35.9
        其中:短期贷款 万元 78989 62829 25.7
    金融机构现金收入 万元   641121  
        其中:商品销售收入 万元   30404  
    金融机构现金支出 万元   681809  
        其中:工资个人支出 万元   28105  
    货币回笼(-)投放(+) 万元   40688  
十、劳动工资        
    国有经济职工人数      
    职工工资总额 万元      
    集体经济职工人数             
    职工工资总额 万元      
    其他经济职工人数      
    职工工资总额 万元      
十一、城市职工生活调查        
      人均可支配收入 9842 9031 8.9
      人均消费支出 6879 6778 1.5
      其中:食品 3020 3345 -9.7
            衣着 540 696 -22.4
            交通与通讯 1081 829 30.4
            娱乐教育文化服务 804 687 17
十二、物价指数        
      居民消费价格指数 % 99.2 103.4  
      其中:食品类 % 98.2 105  
            商品零售价格总指数 % 98.7 103.2  
      其中:食品类 % 99.2 104.2  
            日用品类 % 96.7 103.1  
      农业生产资料价格指数 % 90.6 111.2  
十三、能耗        
      规模以上工业企业综合能耗 吨标准煤 8251 10779 -23.5
     规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.08 0.09 -12.1
十四、农民居民收支调查        
      人均现金收入      
      人均现金支出      
      其中:吃             
            穿      
                 
            居住      
十五、畜牧业        
      肉猪出栏      
      肉用牛出栏      
      山羊出栏      
      家禽出栏      
      肉类总产量      
      生猪季末存栏头数            
      大牲畜季末存栏头数      
      其中:黄 牛      
            水 牛      
      山羊季末存栏只数      
      家禽季末存栏只数      
      禽蛋产量      
注:物价指数为当月数(以上年同月为100);生产总值及规模以上工业增加值,增速匀为可比价增长速度。