今天是:

2012年9月勐海县国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2012-10-29

指   标   名   称 单位 1月至9月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、勐海县生产总值(预计) 亿元 427950 349311 14.5
    第一产业 亿元 122524 89746 7.9
    第二产业 亿元 142676 132751 8.8
    第三产业 亿元 162750 126814 24.7
二、工业(现价)        
   1. 工业总产值 万元 248181 208630 19
      其中:制糖业 万元 53207 64528 -17.5
            精制茶加工 万元 119437 73834 61.8
            选矿及冶炼   27774 36161 -23.2
   2.工业销售产值 万元 22062 10554 109
     其中:制糖业 万元 189559 157518 20.3
           精制茶加工 万元 30485 45203 -32.6
   3.规模以上经济指标   85095 51436 65.4
     工业总产值 万元      
     工业增加值 万元 191415 176478 8.5
     主营业务收入 万元 98887 112629 -12.2
     工业利税总额 万元 29319 46273 -36.6
     工业利润总额 万元 21537 39615 -45.6
     从业人员平均人数 5504 5223 5.4
   4.工业主要产品产量        
            万度 31075 34935 -11
            236172 209329 12.8
            93868 110599 -15.1
              千升 17132 9209 86
            13824 10807 27.9
              千克 538 629 -14.5
            万块 8494 4035 110.5
              2165 -100
   5.工业企业茶叶收购量 12720 15301 -16.9
   6.主要工业产品价格情况        
        白 砂 糖 元/吨 5309 5475 -3
        铁 精 矿 元/吨 377 653 -42.3
        精 制 茶 元/吨 86397 81169 6.4
            元/克 350 335 4.5
            元/升 4.15 4.44 -6.5
三、农业        
    农林牧渔业总产值 万 元 185300 141445 31
    大牲畜出栏数 14632 14622 0.1
    大牲畜存栏数 47747 52620 -9.3
    其中:黄 牛 27023 28748 -6
          水 牛 20715 23847 -13.1
    生猪出栏数 85958 82756 3.9
    生猪存栏数 162766 161082 1
    家禽出栏数 812098 766938 5.9
    家禽存栏数 1272730 1248263 2
    肉类总产量 8023 7513 6.8
    禽蛋产量 731 663 10.3
四、社会消费品零售总额 万元 90224 78308 15.2
    按经济类型分        
      1、公有经济 万元 15119 13346 13.3
         其中:国有经济 万元 10428 8298 25.7
      2、非公有经济 万元 75105 64962 15.6
         其中:私有经济 万元 39892 35094 13.7
    按行业分        
      批发业和零售业 万元 79075 68740 15
      餐饮业和住宿业 万元 11149 9568 16.5
    按地区分:        
      其中:城镇 万元 75393 65130 15.8
            乡村 万元 14831 13178 12.5
五、边境经济贸易总额 万元 7480 5267 42
    其中:边境小境额贸易 万元 4533 3612 25.5
          进出口货运量 32569 44252 -26.4
          其中:出口 19298 19687 -2
六、游客总人数 人次 87.05 69.87 24.6
    旅游总收入 万元 84021 66574 26.2
七、限额以上固定资产投资额 万元 110747 69696 58.9
    1.城镇投资 万元 79167 57081 38.7
    2.房地产投资 万元 31580 12615 1.5倍
八、财政        
    财政总收入 万元 46183 33201 39.1
    其中:地方公共财政预算收入 万元 20356 12745 59.7
          增值税和消费税 万元 3979 3347 18.9
          营业税 万元 3862 2467 56.5
    其中:地方公共财政预算支出 万元 112066 73867 51.7
          教育支出 万元 26902 14959 79.8
          农林水事务 万元 16863 10241 64.7
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 518073 430114 20.5
        其中:企业存款 万元 191148 144195 32.6
              储蓄存款 万元 302224 274016 10.3
    金融机构贷款余额 万元 237072 186517 27.1
        其中:短期贷款 万元 64144 49555 29.4
             中长期贷款 万元 172528 136962 26
十、在岗职工劳动工资        
   1、单位在岗职工人数 13442 18075 -25.6
      其中:国有单位 8368 12783 -34.5
            城镇集体单位 617 417 48
   2、在岗职工工资总额 万元 36598 30682 19.3
      其中:国有单位 万元 24609 21880 12.5
            城镇集体单位 万元 2046 1109 84.5
   3、单位在岗职工人均工资 27036 16975 59.3
十一、城镇居民生活调查        
    1.人均可支配收入 11888 10434 13.9
    2.人均消费支出 7693 7175 7.2
      其中:食品 3807 3326 14.5
            衣着 699 637 9.7
            交通与通讯 930 801 16.1
            娱乐教育文化服务 548 510 7.5
    3.城镇居民人均手持现金 227 227
十二、农村居民收支调查        
      人均现金收入 4245 3276 29.6
      人均现金支出 3210 2600 23.5
        其中:吃 1014 792 28
              穿 207 177 16.9
              961 752 27.8
              居住 215 114 88.6
十三、物价指数   3690 2910 26.8
      1.居民消费价格指数 %      
        其中:食品类 % 103 105.2  
              衣着 % 107.1 113.8  
      2.商品零售价格总指数 % 102.4 105.1  
        其中:食品类 % 107.2 113.6  
              日用品类 % 100.1 97.2  
      3.农业生产资料价格指数 % 105.3 110.8  
十四、房地产        
      1.商品房销售面积 平方米 105068 25423 3.1倍
        其中:现房销售面积 平方米 957   100
              期房销售面积 平方米 104111 25423 3.1倍
      2.商品房销售额 万 元 28977 4542 5.4倍
        其中:现房销售额 万 元 957   100
              期房销售额 万 元 28020 4542 5.2倍
十五、能耗        
      规模以上工业企业综合能耗 吨标准煤 52925 60413 -12.4
     规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.2765 0.3424 -19.2
 
1、部分数据为预测数,请注意使用;
2、生产总值、各项增加值的绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算;工业产品销售收
   入、工业利税总额、工业利润总额、从业平均人数等指标为2月数据。
3、单位为“万美元”的汇率为1:6.6。
4、因2011年统计方法制度改革,实行企业一套表,部分数据口径变更,数据同期进行了调
   整。
5、部分数据因四舍五入的原因,存在着分项与合计不等的情况。
6、生产总值和第三产业增加值绝对数及增速与小册子不同是因省核定返回数,以此为准使用。