今天是:

10月份国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2016-12-02

  
指   标   名   称 单位 1月至10月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、生产总值(预计) 万元 712643 681820 6.1
    第一产业增加值 万元 187530 173921 5.8
    第二产业增加值 万元 218848 229202 1.7
    第三产业增加值 万元 306265 278697 10
二、工业(现价)        
    1.工业总产值 万元 353842 395867 -10.6
      其中:制糖业 万元 39647 47805 -17.1
            精制茶加工 万元 224909 252251 -10.8
            铁矿采选 万元 24689 18921 30.5
            金矿采选 万元 13755 17825 -22.8
            电力供应 万元 11111 11398 -2.5
            水力发电 万元 6554 7869 -16.7
   其中:工业园区工业产值 万元 256762 285115 -9.9
    2.规模以上工业销售产值 万元 200341 203937 -1.8
    3.规模以上经济指标        
      工业总产值 万元 302704 344931 -12.2
      工业增加值 万元 124294 113835 -0.6
    主营业务收入 万 元 137998 147672 -6.6
    工业利税总额 万 元 22759 26514 -14.2
    工业利润总额 万 元 18619 21669 -14.1
   4、工业主要产品产量      
    发 电 量 万 度 51112 51419 -0.6
    铁矿石原矿 577619 666664 -13.4
       92285 121289 -23.9
        千 升 5770 9653 -40.2
    精 制 茶 11851 12199 -2.9
        千 克 525 713 -26.4
       万 块 296 370 -20
    商品混凝土 立方米 38271 31195 22.7
三、社会消费品零售总额 万 元 165197 147939 11.7
    按消费形态分:        
     1、餐饮收入 万 元 25149 20810 20.9
     2、商品零售 万 元 140048 127129 10.2
    按地区分:        
      其中:城镇 万元 143983 127465 13
            乡村 万元 21214 20474 3.6
四、对外经济贸易总额 万美元 12176 23036 -47.1
    其中:1、进出口贸易 万美元 5846 16787 -65.2
             其中:出口 万美元 5030 15968 -68.5
          2、边民互市 万美元 6090 6027 1
五、游客总人数 人次 244.15 193.53 26.2
    旅游总收入 万元 227300 190293 19.4
六、规模以上固定资产投资额 万元 335567 314500 6.7
    1.城镇投资 万元 271204 265396 2.2
    2.房地产投资 万元 64363 49104 31.1
七、财政总收入   64695 69570 -7
    其中:地方公共财政预算收入 万元 38241 35837 6.7
              增值税和消费税 万元 5303 3564 48.8
              营业税 万元 3103 4198 -26.1
    其中:地方公共财政预算支出 万元 225092 169230 33
              教育支出 万元 35971 27098 32.7
              农林水事务 万元 58783 31225 88.3
八、金融        
    金融机构存款余额 万元 907740 779984 16.4
        其中:住户存款 万元 571925 497463 15
              广义政府存款 万元 204051 182110 12
    金融机构贷款余额 万元 518074 454895 13.9
        其中:住户贷款 万元 297295 250306 18.8
        非金融企业及机关团体贷款 万元 220779 204589 7.9
九、城乡居民生活调查        
   *1.城镇常住居民人均可支配收入 20960 19300 8.6
   *2.城镇居民人均消费支出 12642 11870 6.5
      其中:食品      
            衣着      
            交通与通讯      
            娱乐教育文化服务      
   *3.农村常住居民人均可支配收入 8613 7830 10
   *4.农村居民现金消费支出 5823 5540 5.1
十、物价指数        
      1.居民消费价格指数 % 101.7 101.9  
        其中:(1)食品烟酒 % 104.8 103.6  
                 粮食 % 103.3 100.8  
                 畜肉 % 110.7 105.9  
                 % 99.3 100.1  
                 水产品 % 100.7 96  
                 菜类 % 117.9 99.8  
              (2)衣着 % 100.9 100.3  
      2.商品零售价格总指数 % 101.3 100.4  
        其中:食品类 % 105 103.4  
              日用品类 % 100 100  
      3.农业生产资料价格指数 % 100.8 100.6  
十一、房地产        
    1.商品房销售面积 平方米 54323 103195 -47.4
      其中:现房销售面积 平方米 16267 29236 -44.4
            期房销售面积 平方米 38056 73959 -48.5
    2.商品房销售额 万元 28341 39562 -28.4
      其中:现房销售额 万元 7614 8754 -13
            期房销售额 万元 20727 30808 -32.7
十二、能耗        
   规模以上工业企业综合能源消费量 吨标准煤 50308 68780  -26.9
   规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.1662  0.2272 -26.8
注:工业主营业务收入、利税总额、利润总额等指标为9月。