今天是:

2009年3月份勐海县国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2009-05-25

  
指   标   名   称 单位 1月至3月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、勐海县生产总值(预计辖区) 万元 70184 69516 4.3
第一产业 万元 19020 17484 9.2
第二产业 万元 19532 24157 -9
第三产业 万元 31632 27875 13.8
二、工业        
工业总产值(现价) 万元 45123.1 53869 -16.2
其中:制糖业 万元 22504.4 22364 0.63
          精制茶加工 万元 7872.8 23664 -66.7
          选矿及冶炼   5549.9 3226.4 72
工业销售产值(现价) 万元 25399.5 18166 39.8
其中:制糖业 万元 5230.1 1598 2.3倍
          精制茶加工 万元 4388.4 6928 -36.7
国有及规模以上经济指标        
工业增加值(现价) 万元 15166.6 21697.9 -30.1
     *工业产品销售收入(现价) 万元 9154.8 11107.9 -17.58
 *工业利税总额(现价) 万元 1930.9 2923 -33.94
 *工业利润总额(现价) 万元 1282.2 2057.5 -37.68
 *全部从业人员平均人数 4044 4363 -7.31
工业主要产品产量        
    万度 9074.1 9140.7 -0.73
    万度 9565.4 9312.2 2.72
    61524 0
75901.2 71675 5.9
      千升 6010.3 6322 -4.93
    1224.4 2778 -55.93
      千克 172.2 129 33.06
万块 896 267 2.36倍
      1002 -100
    234 -100
三、农业:茶叶收购量 329.8 1881 -82.47
四、社会消费品零售总额 万元 16771.3 14542.7 15.3
    按经济类型分        
      1、公有经济 万元 2619.3 2762.9 -5.2
         其中:国有经济 万元 106.3 2452.3 -95.7
      2、非公有经济 万元 14152 11779.8 20.1
         其中:私有经济 万元 13827 11716.5 18
    按行业分        
      批发业 万元 276.6 96.9 185.4
      零售业 万元 14152.1 12637.2 12
      餐饮业 万元 1977 1712.9 15.4
      住宿业 万元 0.7 1.3 -46.2
      其他行业 万元 364.9 94.4 286.5
五、边境经济贸易总额 万元 8130 11042 -26.3
六、出入境总人数 人次 96542 47219 104.5
    旅游总收入 万元 11992.5 4687.5 155.8
七、全社会固定资产投资额 万元 8934 6720 32.9
   (1)城镇投资 万元 7759 6541 18.6
   (2)农村投资 万元 - -  
   (3)房地产投资 万元 1175 179 5.6倍
八、财政        
    地方财政收入 万元 2638 3667 -28.1
        其中:一般预算收入 万元 2622 3595 -27.1
              增值税 万元 906 1605 -43.4
              营业税 万元 661 490 34.9
    地方财政支出 万元 11417 10884 4.9
        其中:一般预算支出 万元 11361 10884 4.4
              基金支出 万元 2881 3161 -8.9
              农林水事务 万元 1676 1223 37
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 286835 236506 21.3
        其中:企业存款 万元 99762 87052 14.6
              储蓄存款 万元 148394 117846 25.9
    金融机构贷款余额 万元 125565 92508 35.7
        其中:短期贷款 万元 79314 52946 49.8
    金融机构现金收入 万元 177302 213820 -17.1
        其中:商品销售收入 万元 7174 9147 -21.6
    金融机构现金支出 万元 191596 234461 -18.3
        其中:工资个人支出 万元 14797 9338 58.5
    货币回笼(-)投放(+) 万元 14294 20641 -30.7
十、劳动工资        
    职工人均工资 1690 1722 -1.9
    国有经济职工人数 11282 11395 -0.9
    职工工资总额 万元 5818 5851 -0.6
    集体经济职工人数 340 442 -23.1
    职工工资总额 万元 221 205 7.8
    其他经济职工人数 3668 4568 -19.7
    职工工资总额 万元 1714 2381 -28
十一、城市职工生活调查        
      人均月可支配收入 2896 2724 6.3
      人均月消费支出 2027 2047 -0.98
      其中:食品 892 1005 -11.34
            衣着 179 241 -25.89
            交通与通讯 230 237 -3.11
            娱乐教育文化服务 171 188 -9.31
十二、物价指数        
      居民消费价格指数 % 99.7 107.4  
      其中:食品类 % 100.1 113.4  
            商品零售价格总指数 % 98.7 107.2  
      其中:食品类 % 100 113.5  
            日用品类 % 98.2 102  
      农业生产资料价格指数 % 105.3 110  
十三、能耗        
      规模以上工业企业综合能耗 吨标准煤 1549.9 4315.9 -64.09
     规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.04 0.08 -52.14
十四、农民居民收支调查        
      人均现金收入 769.2 673.4 14.2
      人均现金支出 595.5 492.5 20.9
      其中:吃 157.7 182.7 -13.7
            穿 44.9 37.7 19.1
            127.5 102.2 24
            居住 64.1 45.9 39.7
十五、畜牧业        
      肉猪出栏 26083 24631 5.9
      肉用牛出栏 5174 6803 -23.9
      山羊出栏 177 692 -74.4
      家禽出栏 207520 180204 15.2
      肉类总产量 2396 2216 8.1
      生猪季末存栏头数 147686 142187 3.9
      大牲畜季末存栏头数 60092 76903 -21.9
      其中:黄 牛 32985 40273 -18.1
            水 牛 27092 36607 -25.9
      山羊季末存栏只数 2598 2434 6.7
      家禽季末存栏只数 1007239 932989 7.9
      禽蛋产量 76.4 67.8 12.7
注:带“*”的为每季度提供数据。