今天是:

2009年9月份勐海县国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2009-10-16

  
指   标   名   称 单位 1月至9月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、勐海县生产总值(预计辖区) 万元 24.6 24.1 8
第一产业 万元 6.5 6 9.3
第二产业 万元 8.5 9.6 -1.4
第三产业 万元 9.6 8.5 16.1
二、工业        
工业总产值(现价) 万元 118716.5 138202.5 -14.1
其中:制糖业 万元 28015.5 29428.7 -4.8
          精制茶加工 万元 41733.6 73188.8 -42.9
          选矿及冶炼   19520.7 16539.5 18
工业销售产值(现价) 万元 104462.7 91320.8 14.4
其中:制糖业 万元 27051.3 19758.6 36.9
          精制茶加工 万元 31149.1 35718.5 -12.8
国有及规模以上经济指标        
工业增加值(现价) 万元 48831.8 68712.3 -20
     *工业产品销售收入(现价) 万元 68171.1 65631.5 3.9
 *工业利税总额(现价) 万元 15091.7 12940.6 16.6
 *工业利润总额(现价) 万元 10111.7 9478.6 6.7
 *全部从业人员平均人数 3762 4116 -8.6
工业主要产品产量        
    万度 32274.5 30355.5 6.3
    万度 40963.1 37390.8 9.6
    171127.6 47875.3 2.57倍
95121.8 97669.6 -2.6
      千升 8189.6 8897.7 -7.9
    8916.3 11953.3 -25.4
      千克 594.3 408.4 45.5
万块 4858 1227.3 2.96倍
      1530 1002 52.7
    1833 4081 -55.1
三、农业:茶叶收购量 5565.3 13415.4 -58.5
四、社会消费品零售总额 万元 53763.1 46750.5 15
    按经济类型分        
      1、公有经济 万元 6853.4 8114 -15.5
         其中:国有经济 万元 314.1 6915.5 -95.5
      2、非公有经济 万元 46909.7 38636.5 21.4
         其中:私有经济 万元 45995.6 37993.2 21.1
    按行业分        
      批发业 万元 627.6 253.9 147.2
      零售业 万元 44927.2 39731.8 13.1
      餐饮业 万元 7171.5 6024.3 19
      住宿业 万元 2.6 1.3 1倍
      其他行业 万元 1034.2 739.2 39.9
五、边境经济贸易总额 万元 28895 31677 -8.8
六、出入境总人数 人次 365582 175892 1.08倍
    旅游总收入 万元 33694 17737 90
七、全社会固定资产投资额 万元 66000 50769 30
   (1)城镇投资 万元 44923 36307 23.7
   (2)农村投资 万元 14940 13122 13.9
   (3)房地产投资 万元 6137 1340 3.6倍
八、财政        
    地方财政收入 万元 11858 7467 58.8
        其中:一般预算收入 万元 7666 7318 4.8
              增值税 万元 2307 2436 -5.3
              营业税 万元 2044 1431 42.8
    地方财政支出 万元 40343 32494 25.3
        其中:一般预算支出 万元 37072 32200 15.1
              基金支出 万元 8971 7471 20.1
              农林水事务 万元 5593 4902 14.1
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 297920 246135 21
        其中:企业存款 万元 60170 85363 -29.5
              储蓄存款 万元 185105 132113 40.1
    金融机构贷款余额 万元 121435 107440 13
        其中:短期贷款 万元 77852 65021 19.7
    金融机构现金收入 万元   589684  
        其中:商品销售收入 万元   28134  
    金融机构现金支出 万元   627988  
        其中:工资个人支出 万元   25406  
    货币回笼(-)投放(+) 万元   38304  
十、劳动工资        
    国有经济职工人数 11387 11334 0.5
    职工工资总额 万元 18819.3 16949.8 11
    集体经济职工人数 380 445 -14.6
    职工工资总额 万元 866.7 615.1 40.6
    其他经济职工人数 2878 3841 -25.1
    职工工资总额 万元 3638.9 4392.5 -16.4
十一、城市职工生活调查        
      人均可支配收入 8783.7 8093.1 8.5
      人均消费支出 6011.3 6148.7 -2.2
      其中:食品 2696.6 3026.8 -10.9
            衣着 493.9 629.4 -21.5
            交通与通讯 732.8 762.6 -3.9
            娱乐教育文化服务 772.5 635.8 21.49
十二、物价指数        
      居民消费价格指数 % 98.3 107.6  
      其中:食品类 % 96.9 114.3  
            商品零售价格总指数 % 97.9 106.7  
      其中:食品类 % 97.4 112.9  
            日用品类 % 96.8 102.9  
      农业生产资料价格指数 % 95.3 113.8  
十三、能耗        
      规模以上工业企业综合能耗 吨标准煤 6652 9383.1 -29.1
     规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.08 0.08 -9.75
十四、农民居民收支调查        
      人均现金收入 2589 2319 11.6
      人均现金支出 1753 1573 11.4
      其中:吃 488 458 6.6
            穿 107 89 20.2
            380 334 13.8
            居住 191 154 24
十五、畜牧业        
      肉猪出栏 71006 63151 12.4
      肉用牛出栏 16016 18514 -13.5
      山羊出栏 859 812 5.8
      家禽出栏 543994 525714 3.5
      肉类总产量 6284 6037 4.1
      生猪季末存栏头数 163473 145594 12.3
      大牲畜季末存栏头数 58416 61050 -4.3
      其中:黄 牛 32656 32850 -0.6
            水 牛 25740 28184 -8.7
      山羊季末存栏只数 2851 2701 5.6
      家禽季末存栏只数 776571 772512 0.5
      禽蛋产量 207 201 3
注:物价指数为当月数(以上年同月为100);生产总值及规模以上工业增加值,增速匀为可比价增长速度。