今天是:

勐海县2015年10月国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2015-12-08

  
指   标   名   称 单位 1月至10月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、生产总值(预计) 万元 670996 633686 5.8
    第一产业增加值 万元 161740 148502 4.7
    第二产业增加值 万元 233508 230254 5.2
    第三产业增加值 万元 275748 254930 6.8
二、工业(现价)        
    1.工业总产值 万元 393284 385887 1.9
      其中:制糖业 万元 47805 42296 13
            精制茶加工 万元 250286 250541 -0.1
            铁矿采选 万元 18921 10142 86.6
            金矿采选 万元 17825 18253 -2.3
            电力供应 万元 11398 10850 5.1
            水力发电 万元 7796 7417 5.1
   其中:工业园区工业产值 万元 232835 278614 -16.4
    2.规模以上工业销售产值 万元 202210 240482 -15.9
    3.规模以上经济指标        
      工业总产值 万元 344382 337943 1.9
      工业增加值 万元 131433 129822 0
    主营业务收入 万 元 143984 213950 -32.7
    工业利税总额 万 元 6593 11966 -44.9
    工业利润总额 万 元 21296 67461 -68.4
   4、工业主要产品产量      
    发 电 量 万 度 51419 50169 2.5
    铁矿石原矿 666664 318041 109.6
       121289 112067 8.2
        千 升 9653 18545 -47.9
    精 制 茶 12414 15923 -22
        千 克 713 850 -16.1
       万 块 370 1203 -69.2
    商品混凝土 立方米 31195 59016 -47.1
三、社会消费品零售总额 万 元 147939 135084 9.5
    按消费形态分:        
     1、餐饮收入 万 元 20810 18877 10.2
     2、商品零售 万 元 127129 116207 9.4
    按地区分:        
      其中:城镇 万元 127465 116226 9.7
            乡村 万元 20474 18858 8.6
四、对外经济贸易总额 万美元 23036 33546 -31.3
    其中:1、进出口贸易 万美元 16787 29228 -42.6
             其中:出口 万美元 15968 26457 -39.6
          2、边民互市 万美元 6027 4228 42.5
五、游客总人数 人次 193.53 152.54 26.9
    旅游总收入 万元 190293 167836 13.4
六、规模以上固定资产投资额 万元 314500 255072 23.3
    1.城镇投资 万元 265396 154806 71.4
    2.房地产投资 万元 49104 100266 -51
七、财政总收入   69570 72965 -4.7
    其中:地方公共财政预算收入 万元 35837 32661 9.7
              增值税和消费税 万元 3564 5198 -31.4
              营业税 万元 4198 5206 -19.4
    其中:地方公共财政预算支出 万元 169230 149543 13.2
              教育支出 万元 27098 27405 -1.1
              农林水事务 万元 31225 24251 28.8
八、金融        
    金融机构存款余额 万元 779984 715878 9
        其中:单位存款 万元 245342 214856 14.2
              个人存款 万元 496787 482745 2.9
    金融机构贷款余额 万元 454895 346310 31.4
        其中:短期贷款 万元 105336 80096 31.5
              中长期贷款 万元 349559 266215 31.3
九、城乡居民生活调查        
   *1.城镇常住居民人均可支配收入 19300 17489 10.4
   *2.城镇居民人均消费支出 11870 10230 16
      其中:食品 4800 4190 14.6
            衣着 980 770 27.3
            交通与通讯 2430 2050 18.5
            娱乐教育文化服务 3660 3220 13.7
   *3.农村常住居民人均可支配收入 7830 6990 12
   *4.农村居民现金消费支出 5540 4900 13.1
十、物价指数        
      1.居民消费价格指数 % 101.9 102.6  
        其中:(1)食品类 % 103.6 105.6  
                 粮食 % 100.8 102.9  
                 肉禽及其制品 % 105.9 100.3  
                 % 100.1 104.9  
                 水产品 % 96 116.6  
                 菜类 % 99.8 112.5  
              (2)衣着 % 100.3 101.2  
      2.商品零售价格总指数 % 100.4 102  
        其中:食品类 % 103.4 105.6  
              日用品类 % 100 100  
      3.农业生产资料价格指数 % 100.6 97  
十一、房地产        
    1.商品房销售面积 平方米 113371 91529 23.9
      其中:现房销售面积 平方米 29236 24810 17.8
            期房销售面积 平方米 84135 66719 26.1
    2.商品房销售额 万元 42393 48431 -12.5
      其中:现房销售额 万元 8754 7887 11
            期房销售额 万元 33639 40544 -17
十二、能耗        
   规模以上工业企业综合能源消费量 吨标准煤 69239 68849 0.6
   规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.2011 0.2037 -1.3
备    注
1、带“*”的数据为预测数,请注意使用;
2、生产总值、各项增加值的绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算; 
3、单位为“万美元”的汇率为1:6.3。
4、因2011年统计方法制度改革,实行企业一套表,部分数据口径变更,数据同期进
   行了调整。
5、部分数据因四舍五入的原因,存在着分项与合计不等的情况。