今天是:

勐海县2015年9月国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2015-11-11

  
指   标   名   称 单位 1月至9月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、勐海县生产总值(预计) 亿元 589823 558950 5.9
    第一产业增加值 亿元 142877 133361 5.7
    第二产业增加值 亿元 194024 195869 3.2
    第三产业增加值 亿元 252922 229720 8.6
二、工业(现价)        
   1. 工业总产值 万元 362656 355156 2.1
      其中:制糖业 万元 47805 42296 13
            精制茶加工 万元 227326 230356 -1.3
            金矿采选 万元 15886 15492 2.5
            铁矿采选 万元 18648 8169 128.3
            电力供应 万元 10385 9858 5.3
            水力发电 万元 6709 6514 3
  其中:工业园区工业产值 万 元 220217 258324 -14.8
   2.规模以上工业销售产值 万元 170998 216434 -21
   3.规模以上工业企业经济指标        
     工业总产值 万元 318766 312126 2.1
     工业增加值 万元 121458 119978 1
     主营业务收入 万元 127085 192368 -33.9
     税金总额 万元 5579 11489 -51.4
     工业利润总额 万元 18864 64806 -70.9
   4.工业主要产品产量        
            万度 45423 44802 1.4
            658515 220830 198.2
            121289 112067 8.2
              千升 9653 18545 -47.9
            10440 13900 -24.9
              千克 632 601 5.2
            万块 370 1069 -65.4
            1825 1080 69
三、农业        
    农林牧渔业总产值 万 元 238600 231160 3.2
    大牲畜出栏数 13166 15058 -12.6
    大牲畜存栏数 36171 38008 -4.8
    其中:黄 牛 23680 24474 -3.2
          水 牛 12489 13524 -7.7
    生猪出栏数 99010 95563 3.6
    生猪存栏数 172043 175528 -2
    家禽出栏数 1004956 961824 4.5
    家禽存栏数 1384377 1342905 3.1
    肉类总产量 9447 9192 2.8
    禽蛋产量 120 110 9.1
四、社会消费品零售总额 万元 130350 118285 10.2
    按行业分        
    1、餐馆收入 万元 18610 16762 11
    2、商品零售 万元 111740 101523 10.1
    按地区分:        
      其中:城镇 万元 110880 100395 10.4
            乡村 万元 19470 17890 8.8
五、对外经济贸易总额 万元 20124 32471 -38
    其中:进出口贸易总值 万元 14744 28654 -48.5
    进出口货运量 109905 86729 26.7
        其中:出口 87872 48291 82
六、游客总人数 人次 173.8 135.7 28.1
    旅游总收入 万元 173021 149565 15.7
七、规模以上固定资产投资额 万元 269784 215718 25.1
    1.城镇投资 万元 227114 143928 57.8
    2.房地产投资 万元 42670 71790 -40.6
八、财政        
    财政总收入 万元 63314 68581 -7.7
    其中:地方公共财政预算收入 万元 32801 30777 6.6
          增值税和消费税 万元 3315 4977 -33.4
          营业税 万元 3768 4718 -20.1
    其中:地方公共财政预算支出 万元 155962 138284 12.8
          教育支出 万元 26276 25228 4.2
          农林水事务 万元 26995 23076 17
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 796404 711343 12
        其中:单位存款 万元 233174 211059 10.5
              个人存款 万元 518319 473011 9.6
    金融机构贷款余额 万元 428369 346465 23.6
        其中:短期贷款 万元 108570 82157 32.1
             中长期贷款 万元 319799 264307 21
十、四上单位在岗职工劳动工资        
   1、单位在岗职工人数 5791 6457 -10.3
      其中:国有单位 226    
            城镇集体单位 74    
   2、在岗职工工资总额 万元 13267 12572 5.5
      其中:国有单位 万元 432    
            城镇集体单位 万元 124    
   3、单位在岗职工人均工资 24990 22853 9.4
十一、城镇居民生活调查        
    1.城镇居民人均可支配收入 16228 14957 8.5
    2.城镇居民人均消费支出 10287 8225 25.1
      其中:食品 4154 3653 13.7
            衣着 835 509 64
            居住 2099 1645 27.6
            其他 3199 2418 32.3
十二、农村居民收支调查        
      农村居民人均可支配收入 7022 6373 10.2
      生活消费支出 4748 4299 10.4
        其中:吃 1660 1442 15.1
              穿 408 357 14.4
              1889 1902 -0.7
              居住 792 598 32.4
十三、物价指数        
      1.居民消费价格指数 % 101.8 102.8  
        其中:食品类 % 103.4 105.9  
              衣着 % 100.3 101.3  
      2.商品零售价格总指数 % 100.3 102.1  
        其中:食品类 % 103.2 105.9  
              日用品类 % 100 100  
      3.农业生产资料价格指数 % 100.4 97.1  
十四、房地产        
      1.商品房销售面积 平方米 100556 62953 59.7
        其中:现房销售面积 平方米 29236 24520 19.2
              期房销售面积 平方米 71320 38433 85.6
      2.商品房销售额 万 元 38954 33001 18
        其中:现房销售额 万 元 8754 7767 12.7
              期房销售额 万 元 30200 25234 19.7
十五、能耗        
      规模以上工业企业综合能耗 吨标准煤 68111 67312 1.2
     规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.2137 0.2156 -0.9
 
1、部分数据为预测数,请注意使用;
2、生产总值、各项增加值的绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。
3、单位为“万美元”的汇率为1:6.3。
4、因2011年统计方法制度改革,实行企业一套表,部分数据口径变更,数据同期进行了调
   整。
5、部分数据因四舍五入的原因,存在着分项与合计不等的情况。
6、城镇居民生活调查与农村居民收支调查因2013年一季度开始实施一体化改革,计算口径
   与范围发生了变化,同期数与当期数无法比较,故不提供同期数。