今天是:

2009年2月份勐海县国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2009-04-08

 

  

指   标   名   称 单位 本月实际 本月止累计 累计比去年同期±%
一、勐海县生产总值(预计辖区) 万元      
第一产业 万元       
第二产业 万元      
第三产业 万元      
二、工业        
工业总产值(现价) 万元 29635.3 35157 -15.71
其中:制糖业 万元 14278.6 14568.6 -1.99
          精制茶加工 万元 4865.8 15790.3 -69.18
          选矿及冶炼   4308.6 1945.1 1.2倍
工业销售产值(现价) 万元 13677.3 9732.6 40.5
其中:制糖业 万元 2460.6 432.8 4.7倍
          精制茶加工 万元 937.9 4505.4 -79.2
国有及规模以上经济指标        
工业增加值(现价) 万元 9215.9 14408.9 -25.9
     *工业产品销售收入(现价) 万元 9154.8 11107.9 -17.6
 *工业利税总额(现价) 万元 1930.9 2923 -33.9
 *工业利润总额(现价) 万元 1282.2 2057.5 -37.7
 *全部从业人员平均人数 4044 4363 -7.3
工业主要产品产量        
    万度 6637.4 5980.3 10.9
    万度 7161.9 6432.7 11.3
      47053 100
48387.4 44579 8.5
      千升 3872.5 3948 -1.9
    605.8 1909 -68.3
      千克 130.3 78.4 66.2
万块 624 178 2.5倍
      1002 -100
    234 -100
三、农业:茶叶收购量 26.5 431.9 -93.9
四、社会消费品零售总额 万元 11261.7 9662.1 16.6
    按经济类型分        
      1、公有经济 万元 1820.1 1650.7 10.3
         其中:国有经济 万元 66 65.9 0.15
      2、非公有经济 万元 9441.6 8011.4 17.9
         其中:私有经济 万元 9173.7 7965.4 15.17
    按行业分        
      批发业 万元 227.2 81.4 179.1
      零售业 万元 9399.1 8323.6 12.9
      餐饮业 万元 1340.6 1189.3 12.7
      住宿业 万元 0.5 1.3 -61.5
      其他行业 万元 294.3 66.5 3.4倍
五、边境经济贸易总额 万元 4976 7479 -33.5
六、出入境总人数 人次 53811 31486 70.9
    旅游总收入 万元 7516.4 2870 1.6倍
七、全社会固定资产投资额 万元 5814 4506 29
   (1)城镇投资 万元 5296 4368 21.2
   (2)农村投资 万元
   (3)房地产投资 万元 518 138 2.8倍
八、财政        
    地方财政收入 万元 1802 3080 -41.5
        其中:一般预算收入 万元 1793 3028 -40.8
              基金收入 万元 9 52 -82.7
              增值税 万元 456 1494 -69.5
              营业税 万元 520 353 47.3
    地方财政支出 万元 5583 6750 -17.3
        其中:一般预算支出 万元 5571 6750 -17.5
              基金支出 万元 12 — 
              农林水事务 万元 704 807 -12.8
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 289353 237749 21.7
        其中:企业存款 万元 108260 91819 17.9
              储蓄存款 万元 144185 115532 24.8
    金融机构贷款余额 万元 118040 88974 32.7
        其中:短期贷款 万元 72626 52398 38.6
    金融机构现金收入 万元 100567 144535 -35.3
        其中:商品销售收入 万元 4404 5722 -23
    金融机构现金支出 万元 104647 153819 -31.9
        其中:工资个人支出 万元 6849 6914 -0.9
    货币回笼(-)投放(+) 万元 4081 9284 -56
十、劳动工资        
    职工人均工资      
    国有经济职工人数      
    职工工资总额 万元      
    集体经济职工人数       
    职工工资总额 万元      
    其他经济职工人数      
    职工工资总额 万元      
十一、城市职工生活调查        
      人均月可支配收入 2057 1851 11.1
      人均月消费支出 1424 1442 -0.6
      其中:食品 621 710 -12.5
            衣着 131 191 -31.4
            交通与通讯 155 168 -7.8
            娱乐教育文化服务 114 98 16.3
十二、物价指数        
      居民消费价格指数 % 99.1 106.7

 —

      其中:食品类 % 98.1 112.4

 —

      商品零售价格总指数 % 98.3 106.4

 —

      其中:食品类 % 97.3 112.3

 —

            日用品类 % 99.7 102

 —

      农业生产资料价格指数 % 104.5 108.7

 —

注:带“*”的为每季度提供数据。