今天是:

勐海县2005年---2010年社会经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2011-02-12

勐海县2005年---2010年社会经济主要指标
    单位 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2010年比2009年增减% “十一五” 末比“十五”末年平均增长%
一、人口
1.常住总人口 327323 328800 330900 332500 334200 334600 0.1 0.4
   其中:户籍人口 298244 299684 302943 312481 317053 318582 0.5 1.3
         流动人口 29079 29116 27957 20019 17147 16018 -6.6 -11.2
2.户籍人口中:少数民族 259072 261824 264765 275055 279250 272670 -2.4 1
3.户籍人口中:非农业人口 46375 45875 46498 47039 46960 53414 13.7 2.9
4.人口出生率 9.69 8.99 12.05 11.81 11.1 11.43
5.人口死亡率 7.42 5.39 5.74 5.6 6.26 6.61
6.人口自然增长率 2.27 3.6 6.31 4.81 4.84 4.82
二、勐海县生产总值(GDP) 万元 150815 188854 270460 307890 340038 388763 13.1 17.2
1.其中:第一产业增加值 万元 47593 51228 60419 71008 77469 89100 11.9 7.3
       第二产业增加值 万元 30774 60185 125958 120174 127144 149773 12.6 33.3
       第三产业增加值 万元 72448 77441 84083 116708 135425 149890 14.2 13.6
2.非公有制经济增加值占GDP比重 % 39.2 41.1 42 43.1 44.8 43
3.人均GDP(现价) 元/人 4622 5768 8198 9282 10211 11626 13.9 20.3
三、农业
1.农林牧渔业总产值(现价) 万元 80104 86278 101716 119628 131492 151653 15.3 13.6
  其中:农业产值 万元 49887 54734 62788 70507 83878 98881 17.9 14.7
        林业产值 万元 9408 10261 10863 12785 14630 16129 10.2 11.4
        牧业产值 万元 12188 12612 17255 24016 19566 22159 13.3 12.7
        渔业产值 万元 3812 3767 5633 6276 6978 7496 7.4 14.5
2.主要农产品产量
  耕地面积 685292 691351 699049 708207 718025 751942 4.7 1.9
  粮豆播种面积 493889 476668 451802 479798 536287 591267 10.3 3.7
  粮豆总产量 144716 141177 135288 136581 156607 165230 5.5 2.7
  橡胶年末面积 120421 148886 191057 209600 232279 255799 10.1 16.3
  干胶产量 4804 5356 5725 5827 6706 7026 4.8 7.9
  茶叶年末面积 225700 244991 290216 332172 351486 359014 2.1 9.7
  茶叶产量(干毛茶) 9681 11012 12161 13206 12315 12206 -0.9 4.7
  甘蔗种植面积 202137 210435 205001 202245 186934 176926 -5.4 -2.6
  甘蔗产量 767295 798539 852213 840466 705148 820890 16.4 1.4
  水果年末面积 16507 17761 20596 21762 25909 30295 16.9 12.9
  水果产量 4745 11619 18030 35329 39154 52349 33.7 61.6
  蔬菜面积 74631 68519 67455 67193 70790 82537 16.6 2
  蔬菜产量 34273 34545 31532 32114 37567 48651 29.5 7.3
  每个劳动力生产粮食 公斤 973 948 871 888 965 997 3.3 0.5
  肉类总产量 8110 8293 8722 9715 9765 10503 7.6 5.3
  生猪年末存栏数 173395 177001 152350 181003 184362 193040 4.7 2.2
  肥猪出栏数 94359 97260 91105 100111 100496 107376 6.8 2.6
  大牲畜年末存栏数 96251 95511 77628 65499 62858 61998 -1.4 -8.4
  大牲畜年末出栏数 15104 16402 24704 29270 24305 24217 -0.4 9.9
  水产品产量 5082 5022 7040 7928 8209 8819 7.4 11.7
四、工业
1.工业总产值(现价) 万元 67742 116383 236558 220120 187779 239307 27.4 28.7
2.主要工业产品产量
成品糖 96750 97856 92958 97692 95122 93150 -2.1 -0.8
发电量 万度 10916 29365 37183 43436 42636 31920 -25.1 23.9
酒精 千升 9597 9417 9701 8898 9764 14970 53.3 9.3
精制茶 6840 13057 19497 13588 14398 21587 49.9 25.8
黄金 千克 148 207 316 530 711 841 18.3 41.5
万块 1270 1432 1141 3340 6530 5090 -22.1 32
铁合金   10173 5232 5825 4906 5000 3643 -27.1 -18.6
四、交通、邮政
1.公路里程 公里 1136.6 1228.4 1484.4 1627.8 1727.8 2252.8 30.4 14.7
  其中:国、省道公路 公里 221.7 221.7 221.7 221.7 221.7 221.7
       县道公路 公里 311.1 311.1 311.1 311.1 311.1 311.1
       乡道公路 公里 542.5 634.4 890.4 1033.8 1133.8 1133.8 15.9
       村道公路 公里 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 529.4 119倍 161
       桥 梁 公里 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
       专用公路 公里 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8 55.8
2.邮政业务总量 万元 561 644 813 871 954 781 -18.1 6.8
五、固定资产
 全社会固定资产投资完成额 万元 50873 56031 62061 74601 101500 122384 20.6 19.2
   其中:1.城镇投资 万元 35711 32935 44894 53346 72572 90726 25 20.5
        2.农村投资 万元 10587 12178 13977 17500 21315 25050 17.5 18.8
        3.房地产投资 万元 4575 10918 3190 3755 7613 6608 -13.2 7.6
六、旅游业
1.旅游综合接待 万人次 14.7 16.65 30.94 40.95 55.71 66.05 18.6 35
  其中:接待国内游客 万人次 12.06 14.87 27.55 37.78 51.45 61.13 18.8 38.4
      接待海外游客 人次 1139 1045 15582 7175 10292 13097 27.3 63
2.旅游综合总收入 万元 9887 12027 20727 27770 41998 63011 50 44.8
七、商业与对外经济
1.社会消费品零售总额 万元 42544 50465 57232 65556 74876 88411 18.1 15.8
  其中:批发和零售业 万元 35497 42278 48364 55823 64794 76906 18.7 16.7
       住宿和餐饮业 万元 5651 5772 6621 8261 10082 11505 14.1 15.3
2.边境经济贸易总额 万元 52501 48480 55051 40612 40654 52863 30 0.1
  其中:进口总额 万元 7484 6275 2711 4550 3276 3366 -2.7 -14.8
       出口总额 万元 18260 24105 32728 23814 22971 27424 19.4 8.5
       边民互市成交额 万元 25527 17800 19500 11758 14061 21991 56.4 -2.9
八、财政   
1.财政总收入 万元 9497 12019 16548 26028 26921 32889 22.2 28.2
2.地方财政收入 万元 4337 5281 7127 9095 15823 22393 41.5 38.9
  其中:地方一般预算收入 万元 4315 5249 6839 8776 11292 13802 22.2 26.2
3.地方财政支出 万元 28707 36966 50205 66147 84181 121894 44.8 33.5
  其中:地方一般预算支出 万元 27157 34253 47292 60102 77557 102058 31.6 30.3
九、金融、保险   
1.金融机构年末存款余额(本外币) 万元 194757 222122 247593 274763 320812 395146 23.2 15.2
2.金融机构年末贷款余额 万元 56051 63200 80918 105954 145330 161038 10.8 23.5
3.保险费收入 万元 2596 2569 2707 6548 6086 7489 23.1 23.6
4.保险理赔和给付支出 万元 851 707 899 3468 1951 2002 2.6 18.7
十、城镇居民生活   
1.城镇居民人均可支配收入 7615 8224 9733 11006 11903 12998 9.2 11.3
2.城镇居民人均消费支出 6209 6441 7874 7984 8069 7851 -2.7 4.8
3.城镇人均居住面积 平方米 20.99 21.39 20.46 21.42 20.45 21.31 4.2 0.3
4.城镇居民—恩格尔系数  % 42.46 42.32 42.27 49.81 44.93 49.4
5.单位在岗职工工资总额 万元 19772 24233 29189 31132 34423 36514 6.1 13.1
6.单位在岗职工年末人数 14688 15650 16596 15730 17081 17585 3 3.7
7.城镇登记失业率 % 2.9 3.18 2.67 2.44 2.21 2.72
十一、农村居民
1.农民人均纯收入 1916 2175 2578 2977 3346 3848 15 15
2.农民人均可支配收入 1906 2153 2536 2934 3303 3772 14.2 14.6
3.农民人均生活消费支出 1666 1822 2232 2457 2546 2995 17.6 12.4
4.农村居民—恩格尔系数 % 57.44 55.49 50.22 49.69 49.54 49.11
5.人均住房面积 平方米 24 26 26.8 28.8 29.6 30.6 3.4 5
十二、教育
1.幼儿教育在校学生数 3569 3968 4110 4909 5125 4816 -6 6.2
2.小学在校学生数 29852 28563 27937 26669 25843 25060 -3 -3.4
3.普通初中在校学生数 15027 9294 13502 13244 13042 12859 -1.4 -3.1
4.普通高中在校学生数 1003 1000 879 946 1029 1083 5.2 1.5
5.职业初中在校学生数 2738 2785 1801 1291 987 821 -16.8 -21.4
6.职业高中在校学生数 342 317 351 510 630 1605 154.8 36.2
十三、文化、卫生
1.总藏量 册、件 30301 31734 33539 34727 35300 37744 6.9 4.5
2.广播覆盖率 % 91.77 87.53 87.53 87.67 98.02 98.02
3.电视覆盖率 % 93.36 95.14 95.14 95.26 98.02 98.02
4.卫生机构数 15 16 17 17 17 17 持平 2.5
5.卫生机构床位数 569 599 633 755 773 812 5 7.4
6.卫生机构技术人员数 453 439 438 537 510 557 9.2 4.2
  其中:执业(助理)医师数 190 196 202 207 190 230 21.1 3.9
十四、参加保险人数
1.养老保险人数 16141 15866 16477 16875 17866 18935 6 3.2
其中:黎明参加养老保险人数 9164 8670 8703 8397 8251 8281 0.4 -2
2.失业保险人数 7030 6941 7786 7968 8274 5777 -30.2 -3.8
3.医疗保险人数 193051 213229 235214 258991 287356 299932 4.4 9.2
其中:城镇职工医疗保险人数 13025 13072 14702 15204 16018 19928 24.4 8.9
   黎明职工医疗保险人数 8738 8438 8443 8369 8268 4651
     城镇居民医疗保险人数 17458 18485 5.9
   农村居民医疗保险人数 171288 191719 212069 235418 245612 256868 4.6 8.4
备注:1.2010年人口数据为快报数,最终数据要与人口普查数据为准。
      2.生产总值、各项增加值的绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算。
      3.2008年生产总值、人均GDP数据均为经济普查数据。
     4.2008年因2010年批发、零售、住宿和餐饮业统计方法制度改革,故2009年社会消费品零售总额统计口径计算范围调
        整为与新制度可比。
      5.公路里程是以《公路工程[WTBZ]技术标准JTJ01-88》规定的等级公路为依据,并经公路主管部门正式验收交付使用
        的公路里程数为准。
      6.2010年黎明职工医疗保险人数不含已转入勐海县医保中心退休人员:3638人。
      7.2010年部分数据为快报数,如与正式年鉴数据不符的,以正式年鉴数据为主。