今天是:

2012年11月勐海县国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2012-12-25

指   标   名   称 单位 1月至11月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、生产总值(预计) 万元 558472 442692 15.1
    第一产业增加值 万元 161594 106866 7.9
    第二产业增加值 万元 185323 174985 7.2
    第三产业增加值 万元 211555 160841 27.7
二、工业(现价)        
    1.工业总产值 万元 297768 258175 15.3
      其中:制糖业 万元 53207 69462 -23.4
            精制茶加工 万元 148872 100747 47.8
            选矿及冶炼 万元 36700 43622 -15.9
      其中:工业园区工业产值 万元 28822 21678 33
    2.工业销售产值 万元 256581 205307 25
      其中:制糖业 万元 49319 63700 -22.6
            精制茶加工 万元 113601 60379 88.1
    3.规模以上经济指标        
      工业总产值 万元 226434 212857 6.4
      工业增加值 万元 130517 121745 3.6
      主营业务收入 万元 154661 145867 6
      工业利税总额 万元 47359 63139 -25
      工业利润总额 万元 36516 52691 -30.7
      从业人员平均人数 5392 5217 3.4
    4.工业主要产品产量      
          万度 40822 44644 -8.6
          286781 231362 24
          93868 110599 -15.1
            千升 14541 12970 12.1
          16899 15888 6.4
            千克 730 773 -5.6
          万块 10382 4965 109.1
            3351 -100
    5.主要工业产品价格情况      
      白 砂 糖 元/吨 5309 5908 -10.1
      铁 精 矿 元/吨 392 650 -39.7
      精 制 茶 元/吨 88096 76215 15.6
          元/克 349 335 4.2
          元/千 4.15 4.75 -12.6
    6.工业企业茶叶收购量 15832 18755 -15.6
三、社会消费品零售总额 万元 114206 97463 17.2
    按经济类型分        
    1.公有经济 万元 19644 17518 12.1
      其中:国有经济 万元 12678 10432 21.5
    2.非公有经济 万元 94562 79945 18.3
      其中:私有经济 万元 63335 53270 18.9
    按行业分        
     1. 批发业和零售业 万元 100656 85764 17.4
     2.餐饮业和住宿业 万元 13550 11699 15.8
    按地区分:        
      其中:城镇 万元 95936 81536 17.7
            乡村 万元 18270 15927 14.7
四、对外经济贸易总额 万美元 9203 6426 43.2
    其中:1、进出口贸易 万美元 5649 4245 33.1
             其中:出口 万美元 4602 3270 40.7
          2、边民互市 万美元 3386 2181 55.2
五、游客总人数 人次 101.98 79.17 28.8
    旅游总收入 万元 98292 78698 24.9
六、限额以上固定资产投资额 万元 154951 97806 58.4
    1.城镇投资 万元 118485 78143 51.6
    2.房地产投资 万元 36466 19663 85.5
七、财政        
    财政总收入 万元 55433 41715 32.9
        其中:一般预算收入 万元 24249 16342 48.4
              增值税和消费税 万元 5068 4418 14.7
              营业税 万元 4798 3067 56.4
        其中:一般预算支出 万元 149825 103011 45.4
              教育支出 万元 31250 18556 68.4
              农林水事务 万元 25531 17167 48.7
八、金融        
    金融机构存款余额 万元 543393 439499 23.6
        其中:单位存款 万元 209133 150419 39
              个人存款 万元 309280 274067 12.8
    金融机构贷款余额 万元 235988 189027 24.8
        其中:短期贷款 万元 59444 50283 18.2
              中长期贷款 万元 175643 138744 26.6
九、城乡居民生活调查        
    1.城镇居民人均可支配收入 15222 13033 16.8
    2.城镇居民人均消费支出 9279 8590 8
      其中:食品 4663 4112 13.4
            衣着 860 794 8.3
            交通与通讯 1109 949 16.9
            娱乐教育文化服务 641 610 5.1
    3.城镇居民人均手持现金 210 181 16
   *4.农民人均现金收入 5347 4227 26.5
   *5.农民人均生活消费支出 3564 3020 18
   *6.农场人均现金收入 4860 3900 24.6
十、物价指数        
      1.居民消费价格指数 % 102.9 105.1  
        其中:(1)食品类 % 106.8 113.5  
                 粮食 % 102.2 114.6  
                 肉禽及其制品 % 104.1 128.4  
                 % 100.6 111.3  
                 水产品 % 98.5 125.3  
                 菜类 % 126.8 94  
              (2)衣着 % 102 100.6  
      2.商品零售价格总指数 % 102.4 104.9  
        其中:食品类 % 106.8 113.3  
              日用品类 % 100 97.3  
      3.农业生产资料价格指数 % 105.4 110.5  
十一、房地产        
    1.商品房销售面积 平方米 155582 25423 5.1倍
      其中:现房销售面积 平方米 957   100
            期房销售面积 平方米 154625 25423 5.1倍
    2.商品房销售额 万元 41841 4542 8.2倍
      其中:现房销售额 万元 198   100
            期房销售额 万元 41643 4542 8.2倍
十二、能耗        
   规模以上工业企业综合能源消费量 吨标准煤 54889 63153 -13.1
   规模以上工业企业单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.2424 0.2967 -18.3
一、备    注
1、带“*”的数据为预测数,请注意使用;
2、生产总值、各项增加值的绝对值按现价计算,增长速度按可比价计算; 
3、单位为“万美元”的汇率为1:6.6。
4、因2011年统计方法制度改革,实行企业一套表,部分数据口径变更,数据同期进
   行了调整。
5、部分数据因四舍五入的原因,存在着分项与合计不等的情况。