今天是:

2009年勐海县国民经济主要指标(快报资料)

访问次数 : 发布时间 :2010-01-19

  
指标名称 计量单位 2009年 2008年 同比增长%
一、综合指标        
    1、生产总值(预计辖区) 万元 340079 310032 10.4
       第一产业增加值 万元 77186 71008 9.3
       第二产业增加值 万元 131074 123904 6.8
       第三产业增加值 万元 131819 115120 14.9
   2、人均生产总值(现价) 10197 9347 9.1
   3、年末常住总人口 334495 332500 6
二、农业        
   1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 130000 119628 8.7
        农业总产值 万元 78300 70507 11.1
        林业总产值 万元 13900 12785 8.7
      牧业总产值 万元 24800 24016 3.3
        渔业总产值 万元 6700 6276 6.8
  2、主要农业产品产量        
        全年粮豆产量 万吨 15.7 13.7 14.6
        茶叶产量(干毛茶) 12800 13206 -3.1
        甘蔗产量 万吨 71 84 -15.4
        橡胶干胶产量 6400 5827 9.8
          其中:民营 4956 4631 7
        水果产量 39500 35329 11.8
        肉类产量 9850 9715 1.4
        其中:猪牛羊肉产量 8600 8817 -2.4
        大牲畜出栏数 23902 29270 -18.3
        大牲畜存栏数 62900 65499 -3.9
        生猪出栏数 101120 100111 1
        生猪存栏数 187100 181003 3.4
        水产品产量 8500 7928 7.2
三、工业        
   1、全部工业总产值(现价) 万元 191053 216844 -11.9
        精制茶业 万元 87245 130261 -33
        制糖业 万元 30058 29146 3.1
        选矿及冶炼业 万元 33070 21795 51.7
   2、工业销售产值(现价) 万元 149117 134708 10.7
        精制茶业 万元 54258 49094 10.5
        制糖业 万元 30058 29146 3.1
        选矿及冶炼业 万元 25357 20749 22.2
   3、规模以上工业企业主要指标        
        企业个数 28 29 -3.5
        工业总产值 万元 147938 176189 -16
        工业增加值 万元 85106 112730 -15
        产品销售收入 万元 113160 105474 7.3
      工业利税额 万元 32034 17087 87.5
        工业利润额 万元 21855 8564 1.6倍
        从业人员数 3947 3981 -0.85
        综合能源消费量 吨标煤 10755 13043 -17.5
        单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.0723 0.0736 -1.8
        工业用水 5405943 6060216 -10.8
   4、主要工业产品产量        
        发电量 万度 42636 43041 -0.9
        供电量 万度 53947 52660 2.4
        精铁矿 297134 85247 2.5倍
          95122 97670 -2.6
          千升 9764 8898 9.7
        精制茶 14398 14652 -1.7
          千克 711 530 34.2
          万块 6530 2160 2倍
          1530 1002 52.7
        铁合金 5000 4906 1.9
四、固定资产投资完成额 万元 101500 74601 36.1
   1、城镇投资 万元 72572 53346 36
   2、农村投资 万元 21315 17500 21.8
   3、房地产投资 万元 7613 3755 102.7
五、社会消费品零售额 万元 76051 65556 16
   1、按经济类型分:        
       公有经济 万元 10107 12052 -16.1
         其中:国有经济 万元 552 9985 -94.5
       非公有经济 万元 65944 53504 23.3
         其中:私有经济 万元 64646 52191 23.9
   2、按行业分:        
       批发业 万元 999 337 196.4
       零售业 万元 63398 55487 14.3
       餐饮业 万元 10078 8261 22
       住宿业 万元 4 2 1倍
       其它行业 万元 1572 1469 7
   3、按地区分:        
       万元 45498 40119 13.4
       县以下 万元 30553 25437 20.1
六、劳动工资        
   1、单位从业人员年末人数 17216 15864 8.5
   2、单位在岗职工年末人数 17142 15730 9
       其中:国有单位 12771 11268 13.3
             城镇集体 377 336 12.2
             其他单位 3994 4126 -3.2
   3、单位在岗职工工资总额 万元 34509 31132 10.9
      其中:国有单位 万元 26402 22833 15.6
            城镇集体 万元 1287 1205 6.8
            其他单位 万元 6820 7094 -3.9
   4、单位在岗职工人均工资 20995 19897 5.5
七、城镇居民生活调查        
   1、人均可支配收入 11903 11006 8.2
   2、人均消费支出 8069 7984 1.1
      其中:食品 3625 3977 -8.9
            衣着 698 836 -16.6
            交通与通讯 1213 974 24.5
            娱乐教育文化服务 878 735 19.5
   3、恩格尔系数 百分点 44.9 49.8 -4.9
八、农民居民收支调查        
   1、农民人均纯收入 3346 2977 12.4
   2、人均现金支出 2546 2457 3.6
      其中:吃 1261 1221 3.3
            穿 175 169 3.6
            725 760 4.8
            350 342 2.3
   3、恩格尔系数 百分点 49.7 49.5 -0.2
九、财政        
   1、地方财政收入 万元 15823 9095 74
      一般预算收入 万元 11292 8776 28.7
        其中:增值税和消费税 万元 3336 3113 7.2
              营业税 万元 3358 1720 95.2
              基金收入 万元 4531 319 13倍
   2、地方财政支出 万元 84181 66147 27.3
      一般预算支出 万元 77557 60102 29
        其中:教育支出 万元 17533 12159 44.2
              农林水事务支出 万元 13654 10198 33.9
              基金支出 万元 6624 6045 9.6
十、金融        
   1、金融机构存款 万元 320812 274584 16.8
      其中:企业存款 万元 67726 102315 -33.8
            储蓄存款 万元 184587 135993 35.7
   2、金融机构贷款余额 万元 145330 105954 37.2
      其中:短期贷款 万元 83116 61677 34.8
   3、金融机构现金收入 万元 665928 760806 -12.5
      其中:商品销售收入 万元 30806 37302 -17.4
   4、金融机构现金支出 万元 766447 801541 -4.4
      其中:工资个人支出 万元 44309 36133 22.6
   5、货币回笼(—)投放(+) 万元 100520 40735 1.5倍
十一、边境经济贸易        
   1、边境经济贸易总额 万元 40654 40612 0.1
      其中:边境小额贸易 万元 26247 28364 -7.5
            边民互市 万元 14061 11758 19.6
            经济技术合作 万元 346 490 -29.4
   2、进出口货运量 56821 62350 -8.9
      其中:出口 35200 46581 -24.4
十二、旅游        
   1、出入境总人数 人次 474920 246073 93
      其中:中方边民出入境 人次 418903 204343 105
   2、旅游综合接待 人次 557075 409614 36
      其中:景点接待国内游客 人次 300370 195045 54
            宾馆接待国内游客 人次 214115 183004 17
            海外游客 人次 10292 7197 43
   3、国内旅游收入 万元 38207 25464 50
   4、旅游综合总收入 万元 41998 27770 51
十三、物价指数        
   1、居民消费价格 98.9 105.5 -6.6
      其中:食品类 97.6 109.7 -12.1
            衣着类 97.5 102.6 -5.1
            家庭设备用品及服务 101.8 102.2 -0.4
            医疗保健和个人用品 99.8 103.5 -3.7
            交通和通信 99.7 105.2 -5.5
            教育文化娱乐及服务 97 100.2 -3.2
   2、商品零售价格总指数 98.4 105.1 -6.7
      其中:食品类 98.1 109.2 -11.1
            日用品类 97.5 100 -2.5
   3、农业生产资料价格指数 95.3 110.7 -15.4
“勐海县国民经济主要指标”已于次月在勐海县政府信息公开门户网站(勐海县统计局)公布,网址http://xsbn.xxgk.yn.gov.cn/,请下载参阅。      注:物价指数以上年为100。