今天是:
工作动态

9月份国民经济主要指标

访问次数 : 发布时间 :2016-11-09

指   标   名   称 单位 1月至6月止  累计(期末) 去年同期累计   (期末) 累计比去年   同期±%
一、勐海县生产总值 亿元 616610 589823 5.4
    第一产业增加值 亿元 160961 141931 5.8
    第二产业增加值 亿元 180470 194024 -0.9
    第三产业增加值 亿元 275179 253868 10.1
二、工业(现价)        
   1. 工业总产值 万元 319335 366740 -12.9
      其中:制糖业 万元 39647 47805 -17.1
            精制茶加工 万元 202975 230358 -11.9
            金矿采选 万元 11963 15886 -24.7
            铁矿采选 万元 17266 18648 -7.4
            电力供应 万元 10117 10385 -2.6
            水力发电 万元 6168 6783 -9.1
  其中:工业园区工业产值 万 元      
   2.规模以上工业销售产值 万元 212501 210814 0.8
   3.规模以上工业企业经济指标        
     工业总产值 万元 270801 319620 -15.3
     工业增加值 万元 110323 105237 -4.3
     主营业务收入 万元 119725 130455 -8.2
     税金总额 万元 19420 23067 -15.8
     工业利润总额 万元 15556 19215 -19
   4.工业主要产品产量        
            万度 45389 45423 -0.1
            407429 658515 -38.1
            92285 121289 -23.9
              千升 5770 9563 -39.7
            10870 10414 4.4
              千克 407 632 -35.7
            万块 296 370 -20
       商品混凝土 28120 29660 -5.2
三、农业        
    农林牧渔业总产值 万 元 254100 238600 5.8
    大牲畜出栏数 12408 13166 -5.8
    大牲畜存栏数 35231 36171 -2.6
    其中:黄 牛 23140 23680 -2.3
          水 牛 12091 12489 -3.2
    生猪出栏数 102444 99010 3.5
    生猪存栏数 174285 172043 1.3
    家禽出栏数 1063528 1004956 5.8
    家禽存栏数 1415560 1384377 2.3
    肉类总产量 9734 9447 3
    禽蛋产量 1308 1198 9.2
四、社会消费品零售总额 万元 145304 130350 11.5
    按行业分        
    1、餐馆收入 万元 22547 18610 21.2
    2、商品零售 万元 122757 111740 9.9
    按地区分:        
      其中:城镇 万元 126589 110880 14.2
            乡村 万元 18715 19470 -3.9
五、对外经济贸易总额 万美元 10743 20322 -47.1
    其中:进出口贸易总值 万美元 4907 14744 -66.7
    进出口货运量 92101 110476 -16.6
        其中:出口 77317 87872 -12
六、游客总人数 人次 215.66 173.8 24.1
    旅游总收入 万元 200451 173021 15.9
七、规模以上固定资产投资额 万元 294568 269784 9.2
    1.城镇投资 万元 230398 227114 1.4
    2.房地产投资 万元 64170 42670 50.4
八、财政        
    财政总收入 万元 58055 63314 -8.3
    其中:地方公共财政预算收入 万元 35792 32801 9.1
          增值税和消费税 万元 4458 3315 34.5
          营业税 万元 2988 3768 -20.7
    其中:地方公共财政预算支出 万元 208381 155962 33.6
          教育支出 万元 32209 26276 22.6
          农林水事务 万元 56789 26995 110.4
九、金融        
    金融机构存款余额 万元 900372 796404 13.1
        其中:住户存款 万元 569441 519145 9.7
             广义住户存款 万元 188743 175965 7.3
    金融机构贷款余额 万元 523521 428369 22.2
        其中:住户贷款 万元 293697 248190 18.3
   非金融企业及机关团体贷款 万元 229824 180179 27.6
十、四上单位在岗职工劳动工资        
   1、在岗职工人数 4860 4757 2.2
      其中:国有单位 206 226 -8.8
            城镇集体单位 62 74 -16.2
   2、在岗职工工资总额 万元 14485.6 13571.7 6.7
      其中:国有单位 万元 370.6 432.2 -14.3
            城镇集体单位 万元 112.5 123.8 -9.1
   3、在岗职工人均工资 2948.4 2749 7.3
十一、城镇居民生活调查        
    1.城镇居民人均可支配收入 17526 16228 8
    2.城镇居民人均消费支出 10365 9447 9.7
      其中:食品 4076 3839 6.2
            衣着 669 707 -5.4
            居住 2109 2105 0.2
            其他 3511 2796 25.6
十二、农村居民收支调查        
      农村居民人均可支配收入 7710 7022 9.8
      生活消费支出 5064 4787 5.8
        其中:吃 1767 1656 6.7
              穿 400 408 -2
             居住 991 801 23.7
             1906 1922 -0.8
十三、物价指数        
      1.居民消费价格指数 % 101.7 101.8  
        其中:食品烟酒 % 104.8 103.4  
              衣着 % 100.8 100.3  
      2.商品零售价格总指数 % 101.2 100.3  
        其中:食品类 % 104.9 103.2  
              日用品类 % 100 100  
      3.农业生产资料价格指数 % 100.5 100.4  
十四、房地产        
      1.商品房销售面积 平方米 50668 100556 -49.6
        其中:现房销售面积 平方米 16267 29236 -44.4
              期房销售面积 平方米 34401 71320 -51.8
      2.商品房销售额 万 元 26846 38954 -31.1
        其中:现房销售额 万 元 7614 8754 -13
              期房销售额 万 元 19232 30200 -36.3
十五、规模以上工业企业能耗        
      综合能源消费量 吨标准煤 49289 68135 -27.7
      单位产值能耗 吨标准煤/万元 0.182 0.2516 -27.7