今天是:
通知公告

勐海县2018年第三批土地使用权类型变更及增加使用面积拟办理清单

作者 :耕保利用股 来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2018-05-21

勐海县2018年第三批土地使用权类型变更及增加使用面积拟办理清单

               

姓名 土地
坐落
原使用权
类型
申请变更
类型
用途 剩余使
用年限
(年)
申请面积
(平方米)
土地级别 基准地价
(元/㎡)
评估价总价
(万元)
出让金收取(万元) 原划拨单位
土地证
面积
增加
面积
1 马寿华 勐海县南海路4号 划拨 出让 住宅 70 170.69 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 12.2043 4.8817 个人
2 朱锦芳 勐海镇曼兴路53号 划拨 出让 住宅 70 299.1 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 15.1943 6.0777 个人
3 李明芝 勐海镇佛双路42号 划拨 出让 住宅 70 112.32 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 7.8736 3.1495 个人
4 张庆宏 勐海镇菜园新村9号 划拨 出让 住宅 70 134.9 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 6.6776 2.671 个人
5 姜为山 勐海镇菜园新村10号 划拨 出让 住宅 18 339.99 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 16.6255 1.7101 个人
6 张锡龙
等3人
勐海县勐海镇科技路33号 划拨 出让 住宅 70 587.58 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 40.9543 16.3817 个人
7 纳美玲 勐海县勐海镇景养路89号 划拨 出让 住宅 70 24.24 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.6944 0.6778 勐海振思铁合金矿业有限公司
8 吴丽霞 勐海镇气象路29号 划拨 出让 住宅 70 103.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 7.3981 2.9592 勐海县农业技术推广中心
9 周向英 勐海镇茶厂路9号 划拨 出让 住宅 70 58.2 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 2.8634 1.1454 勐海茶厂
10 唐国俊
 
勐海县勐海镇茶厂路9号 划拨 出让 住宅 70 41.64 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 2.1195 0.8478 勐海茶厂
11 王和彬
等3人
勐海县勐海镇茶厂路9号 划拨 出让 住宅 70 32.59 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 1.6132 0.6453 勐海茶厂
12   勐海县茶厂路9号 划拨 出让 住宅 70 60.8 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 3.0947 1.2379 勐海茶厂
13 胡茂琴
胡小兵
勐海县勐海镇景养路87号 划拨 出让 住宅 70 22.81 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.6309 0.6524 勐海县财政局
14 胡茂琴
胡小兵
勐海县勐海镇景养路87号 划拨 出让 住宅
仓库
70 4.66 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 0.3332 0.1333 勐海县财政局
15 李红黎 勐海县沿河路73号 划拨 出让 住宅 70 69.12 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 4.8591 1.9437 勐海县地震局
16 汤晓红 勐海县景管路25号 划拨 出让 住宅 52 37.52 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.6527 0.7882 勐海县人民法院
17 艾美琼 勐海镇沿河路56号 划拨 出让 住宅 70 30.55 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.1874 0.875 勐海县住房和城乡建设局
18 岑相成 勐海县勐海镇 划拨 出让 住宅 70 148.84 0 勐海县住宅Ⅳ级 275 4.2122 1.6849 云南农业科学院茶叶研究所
19 曹如琼
等3人
勐海县勐海镇东纳路61号 划拨 出让 住宅 70 24.87 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.7484 0.6993 勐海县农村信用社联社
20 曹如琼
等3人
勐海县勐海镇东纳路61号 划拨 出让 住宅 70 27 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.8981 0.7592 勐海县农村信用社联社
21 袁初云 勐海镇景管路193号 划拨 出让 住宅 70 25.36 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.7676 0.707 勐海县建筑工程公司
22 袁初云 勐海镇景管路193号 划拨 出让 住宅 70 4.26 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 0.2986 0.1195 勐海县建筑工程公司
23 纳保能 勐海县勐海镇沿河路5号1幢2单元202号 划拨 出让 住宅 22 20.86 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.49 0.1872 勐海县供销社联合社
24 何海林 勐海县佛双路18号 划拨 出让 住宅 58 24.18 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.6878 0.5594 勐海县勐阿林业发展有限公司
25 徐子琼 勐海镇佛双路34号 划拨 出让 住宅 52 35.58 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.4977 0.7422 勐海县供销华粟农资有限公司
26   勐海县象山新街10号 划拨 出让 住宅 69 16.94 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.2112 0.4776 中国农业银行股份有限公司勐海县支行
27 骆科斌 勐海县茶乡路4号 划拨 出让 住宅 58 28.83 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.021 0.6698 勐海县国土资源局
28 杞和娅 勐海镇东纳路43号1幢1单元501号 划拨 出让 住宅 69 16.67 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.1936 0.4706 西双版纳英茂糖业有限公司景真糖厂
29 袁树清 勐海县象山新街新粮食局 申请办证 出让 住宅 70 0 16
(申请办证)
勐海县住宅Ⅰ级 690 1.1424 1.1424 勐海县粮油购销公司
30 胡玉坤 勐海县保健路2号 划拨 出让 住宅 70 96.69 14.8 勐海县住宅Ⅰ级 690 7.7709 3.7273 勐海县卫生和计划生育局
31 李永华 勐海县勐海镇沿河路5号1幢2单元202号 划拨 出让 住宅 70 352.33 9.15 勐海县住宅Ⅰ级 690 25.412 10.5507 个人
32 黄海龙 勐海镇象山路99号3幢1单元01号 出让 新增面积
出让
住宅 53 80
原面积
43.57
新增面积
勐海县住宅Ⅰ级 690 8.724 2.329 勐海县建材市场