今天是:
通知公告

勐海县2018年第四批国有土地使用权类型变更办理清单

来源 :本站原创 访问次数 : 发布时间 :2018-07-21

勐海县2018年第四批国有土地使用权类型变更办理清单

姓名 土地
坐落
原使用权
类型
申请变更
类型
用途 剩余使
用年限
(年)
申请面积
(平方米)
土地级别 基准地价
(元/㎡)
评估价总价
(万元)
出让金收取(万元) 原划拨单位
土地证
面积
增加
面积
1 李小二 勐海镇佛双社区桥头新村20 有偿划拨 出让 住宅 70 353.16 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 13.8439 5.5375 个人
2   勐海县勐海镇象山巷42 划拨 出让 住宅 70 74.9 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 5.273 2.1092 个人
3 朱富华 勐海镇曼兴路51 划拨 出让 住宅 70 265.9 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 13.5077 5.4031 个人
4 朱文安 勐海镇曼兴路53 划拨 出让 住宅 70 300.1 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 15.2451 6.098 个人
5 勐海镇佛双社区桥头新村 划拨 出让 住宅 70 265.9 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 10.3701 4.148 个人
6 李查忠 勐海县勐海镇茶厂路94005 划拨 出让 住宅 70 74.5 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 3.6729 1.4691 个人
7 周淑英 勐海县勐海镇茶厂路11803 划拨 出让 住宅 70 59.28 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 3.0200 1.2069 个人
8 周春福 勐海县勐海镇茶厂路11 划拨 出让 住宅 70 45.5 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 1.7427 0.6971 个人
9 陈贵柱 勐海县勐海镇茶厂路9 划拨 出让 住宅 70 57.9 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 2.9500 1.1812 个人
10   勐海县勐海镇桥头新村905 划拨 出让 住宅 70 200.11 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 7.7443 3.0977 个人
11 周有新 勐海县勐海镇茶厂路11507 划拨 出让 住宅 70 91.5 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 3.5045 1.4018 个人
12 李荣春 勐海镇茶厂路9405 划拨 出让 住宅 70 106.7 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 5.2496 2.0999 个人
13 张安全 勐海县勐海镇茶厂路93001 划拨 出让 住宅 70 67.9 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 3.3475 1.3390 个人
14 杜春梅 象山新区 划拨 出让 住宅 70 112.32 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 7.8624 3.145 勐海镇人民政府
15 黄海生 勐海县两公里桥头新村 划拨 出让 住宅 70 282.18 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 10.9204 4.3681 勐海镇人民政府
16 白阿六 勐海县勐海镇佛双路175 划拨 出让 住宅 70 100 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 4.1 1.6400 勐海镇人民政府
17 杨桂仙 勐海县勐海镇佛双路1751101 划拨 出让 住宅 70 100 0 勐海县住宅Ⅲ级 380 4.1 1.6400 勐海镇人民政府
18 蒋玉珍
蒋玉兰
勐海县勐海镇茶厂路1114 划拨 出让 住宅 70 268.8 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 13.6282 5.4513 勐海茶厂
19 张田妹 勐海镇景龙路46 划拨 出让 住宅 70 29.96 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.1451 0.8581 勐海县环境卫生管理站
20 魏萍萍 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 27.34 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9575 0.783 勐海县财政局
21 陈海萍 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 26.78 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9174 0.767 勐海县财政局
22 罗振英 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 26.12 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.8702 0.7481 勐海县财政局
23 余永琼 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 26.59 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9038 0.7615 勐海县财政局
24 李伟华 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 27.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9669 0.7867 勐海县财政局
25 郭丽红 勐海县勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 26.78 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9174 0.767 勐海县财政局
26 唐辉生 勐海县勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 27.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.97 0.7878 勐海县财政局
27 谭忠明 勐海县勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 70 27.34 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9275 0.7710 勐海县财政局
28 白京云 勐海县勐海镇双拥路513幢楼302<财政局> 划拨 出让 住宅 70 34.67 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.4165 0.9666 勐海县财政局
29 张丽华 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 69 26.12 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.8702 0.7374 勐海县财政局
30 汤宇晖 勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 69 27.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9669 0.7755 勐海县财政局
31   勐海县勐海镇景养路871602 划拨 出让 住宅 69 22.74 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.6282 0.642 勐海县财政局
32   勐海县勐海镇景养路8716 划拨 出让 住宅 69 3.38 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 0.242 0.0954 勐海县财政局
33 吴海燕 勐海县勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 69 26.59 0 勐海县住宅Ⅰ级 s 1.9038 0.7507 勐海县财政局
34   勐海县勐海镇景养路87 划拨 出让 住宅 69 27.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.9366 0.7636 勐海县财政局
35   象山社区 划拨 出让 住宅 70 112.32 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 7.8736 3.1495 勐海镇财政所
36 王水生 勐海县勐海乡 划拨 出让 住宅 70 119.43 0 勐海县住宅Ⅳ级 275 3.3799 1.3519 茶科所
37 邓丽萍 勐海镇象山路99 划拨 出让 住宅 70 80 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 5.584 2.2336 勐海县建材市场
38 时长友 勐海镇景管路193 划拨 出让 住宅 70 15.32 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.0969 0.4388 勐海县建筑工程公司
39   勐海县景管路79 划拨 出让 住宅 70 17.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.2500 0.5003 勐海县建筑工程公司
40 伍凤珍 勐海县勐海镇景管路193 划拨 出让 住宅 70 20.2 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.414 0.5656 勐海县建筑工程公司
41 侯永谦 勐海镇象山社区老街46 划拨 出让 住宅 70 11.42 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 0.8165 0.3266 象山社区
42 侯永谦 勐海镇象山社区老街46 划拨 出让 住宅 70 79.92 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 5.6104 2.2442 象山社区
43 叶明春 勐阿糖厂生活区 划拨 出让 住宅 70 16.92 0 勐阿镇住宅Ⅲ级 244 0.4467 0.1787 西双版纳英茂糖业有限公司
44   勐海县勐阿镇糖厂生活区14 划拨 出让 住宅 70 17.55 0 勐阿镇住宅Ⅲ级 244 0.4721 0.1888 西双版纳英茂糖业有限公司
45 郑周录 勐海镇景管路246 划拨 出让 住宅 70 350.8 0 勐海县住宅Ⅱ级 480 17.2944 6.9178 勐海县水务局
46 赵勇    丁哲薇 勐海县勐海镇东纳路611401 划拨 出让 住宅 70 24.87 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.7800 0.7123 勐海县农村信用合作联社
47 刘冲发 勐海镇气象路29 划拨 出让 住宅 70 103.47 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 7.41 2.9634 勐海县农业技术推广中心
48 杨仕超 勐海县新公贸区(边贸局对面) 划拨 出让 住宅 60 21.57 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.5099 0.5177 勐海县农业和科技局
49 梁永忠 勐海县粮贸新区 划拨 出让 住宅 68 18.88 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.3235 0.5143 西双版纳英茂糖业有限公司
50   勐海县粮贸新区 划拨 出让 住宅 60 14.17 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 0.9947 0.3411 西双版纳英茂糖业有限公司
51 周建萍 勐海县勐海镇东纳路4321单元601 划拨 出让 住宅 59 14.17 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.02 0.343 西双版纳英茂糖业有限公司
52 周昌庭 勐海县粮贸新区 划拨 出让 住宅 58 18.88 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.3405 0.4443 西双版纳英茂糖业有限公司
53 孔凡旺 3 勐海县勐海镇东纳路436幢楼301 划拨 出让 住宅 56 16.63 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.1900 0.3794 西双版纳英茂糖业有限公司
54 刀春福 勐海县粮贸新区 划拨 出让 住宅 26 16.63 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.1641 0.173 西双版纳英茂糖业有限公司
55   勐海镇科技路17 划拨 出让 住宅 69 22.9 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.6396 0.6465 国税局
56   勐海县佛双路(中医院宿舍区后面) 划拨 出让 住宅 69 26 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.8408 0.7258 中国农业银行股份有限公司勐海县支行
57   勐海镇景管路276 划拨 出让 住宅 58 17.34 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.2400 0.4115 勐海县人民政府
58 张莉华 勐海县景竜路5 划拨 出让 住宅 58 19.87 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 1.4200 0.4715 勐海县人民政府
59  
3
勐海县勐海镇南海巷13幢楼202 划拨 出让 住宅 27 33.46 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.3957 0.3696 勐海县卫生和计划生育局
60 徐然坤 勐海镇科技路30 划拨 出让 住宅 26 31.8 0 勐海县住宅Ⅰ级 690 2.226 0.3307 西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心